Classement Scratch année 2005 (3644) arrivants

Formulaire de recherche (par nom, club, temps), Statistiques 

Sommaire

Début du Classement Tableau précédent Tableau suivant Fin du Classement

Place Nom Prénom Temps Club Cat Cl/Cat Temps réel
1 THEURI JAMES KIBOCHA . 01:11:50 KENYA SH 1 01:11:50
2 KIBET DUNCAN . 01:14:41 KENYA SH 2 01:14:39
3 MANYIM PHILIP . 01:15:11 KENYA SH 3 01:15:08
4 N'GENY JOHN . 01:15:16 KENYA SH 4 01:15:13
5 KOMU FRANCIS . 01:15:33 KENYA SH 5 01:15:33
6 MANIRAKIZA EGIDE . 01:15:50 BURUNDI SH 6 01:15:48
7 MISLAY MICHAEL . 01:16:17 TANZANIE SH 7 01:16:13
8 EL HAMADI HASSANE . 01:16:35 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE SH 8 01:16:34
9 HABASSA ABDELHADI . 01:16:39 MAROC (ABCA BEZIERS) SH 9 01:16:37
10 BARBI ROBERTO . 01:16:44 ITALIE VH1 1 01:16:43
11 BREUIL THIERRY . 01:16:47 CA BRIVE SH 10 01:16:46
12 LASFAR ABDELKADER . 01:17:06 MAROC SH 11 01:17:05
13 NDISO DENNIS . 01:17:20 KENYA SH 12 01:17:18
14 ETICHA TESFAYE . 01:17:28 ETHIOPIE SH 13 01:17:28
15 ERRAHMOUNI TIJANI . 01:17:31 USAD LEGION ETRANGERE DE PARIS SH 14 01:17:31
16 BOUCIF MOHAMMED . 01:17:35 ECLA ALBI SH 15 01:17:32
17 ABDELKERIM ABDOULAYE . 01:17:53 TCHAD SH 16 01:17:51
18 KIRUI PHILIP . 01:18:07 KENYA SH 17 01:18:05
19 BOLKHOVITINE ALEXANDRE . 01:18:15 RUSSIE SH 18 01:18:13
20 VIGIL AUSTIN . 01:18:23 USA SH 19 01:18:18
21 BAHLA SADIK . 01:18:29 A. BEZIERS CAUSSES A. SH 20 01:18:28
22 EL AMRI RIDHA . 01:18:48 TUNISIE SH 21 01:18:44
23 FEITEIRA LUIS . 01:18:57 PORTUGAL SH 22 01:18:56
24 BENGRIBA ANAMAR . 01:19:04 ALGERIE SH 23 01:19:00
25 GUERRA PAULO . 01:19:11 PORTUGAL SH 24 01:19:10
26 LAGET DAVID . 01:19:15 MONTPELLIER ATHLETISME SH 25 01:19:11
27 HAYIMANA REMY . 01:19:33 BURUNDI SH 26 01:19:31
28 REMOND PHILIPPE . 01:19:39 DIJON UC VH1 2 01:19:36
29 IVASIV ROMAN . 01:19:55 UKRAINE SH 27 01:19:51
30 LELUT FRANCK . 01:19:58 CA SAPEURS POMPIERS DU GARD SH 28 01:19:54
31 ROGOVOY VICTOR . 01:20:05 UKRAINE VH1 3 01:20:03
32 LOPEZ PEDRO . 01:20:08 ATHLETIC CLUB DES PAYS D AGDE VH1 4 01:20:03
33 BERIOUI SAID . 01:20:21 MAROC (AC ONDAINE FIRMINY) SH 29 01:20:20
34 DANYLOV ANDRIY . 01:20:25 UKRAINE VH1 5 01:20:23
35 SERBOUTI MOHAMED . 01:20:33 ENDURANCE 72 SH 30 01:20:32
36 MACHON STEPHANE . 01:20:39 AS PIERREFITTE SH 31 01:20:35
37 STRIGIAKOV OLEG . 01:20:49 RUSSIE VH1 6 01:20:45
38 BARTOLI JULIEN . 01:20:52 ATHLETIC JEUNES BASTIA SH 32 01:20:49
39 REGRAGUI SAID . 01:20:57 SUEDE SH 33 01:20:56
40 ROUX REGIS . 01:21:03 ENDURANCE 72 SH 34 01:21:00
41 SEGRIS GILLES . 01:21:14 AS CULTURELLE FRANCOPHONE SH 35 01:21:10
42 REINHOLD IITA . 01:21:47 NAMIBIE SH 36 01:21:42
43 JAMI JAMI EDGAR . 01:22:13 EQUATEUR SH 37 01:22:11
44 VLAS VALERIU . 01:22:35 MOLDAVIE SH 38 01:22:30
45 BOUDRAA BOUBKER . 01:22:49 MAROC VH1 7 01:22:45
46 BUGEAUD SEBASTIEN . 01:22:57 MONTPELLIER ATHLETISME SH 39 01:22:55
47 PAGES LUDOVIC . 01:23:06 CA SAPEURS POMPIERS DU GARD SH 40 01:23:01
48 JIMENEZ MANUEL . 01:23:07 AC BOURG-ST-ANDEOL PIERRELATTE VH1 8 01:23:04
49 FLOUZAT GAEL . 01:23:31 CLAMART COURSES SUR ROUTE 92 SH 41 01:23:28
50 SALHI LAHCEN . 01:23:41 AS PIERREFITTE SH 42 01:23:37