Classement Scratch année 2009 (3895) arrivants

Formulaire de recherche (par nom, club, temps), Statistiques 

Sommaire

Début du Classement Tableau précédent Tableau suivant Fin du Classement

Place Nom Prénom Temps Club Cat Cl/Cat Temps réel
1 KANDA LUKA . 01:10:54 KENYA SH 1 01:10:54
2 ONDARA MAC DONARD . 01:11:05 KENYA SH 2 01:11:03
3 KLIFEMARIAM SANSON . 01:11:42 ERYTHREE SH 3 01:11:40
4 KIPRONO NICOLAS . 01:12:21 OUGANDA SH 4 01:12:20
5 GASHAW MELES . 01:12:46 ETHIOPIE SH 5 01:12:44
6 CHEBET NATHAN . 01:14:17 OUGANDA SH 6 01:14:15
7 TARUS MELI ELISAH . 01:14:36 KENYA SH 7 01:14:35
8 NIYONIZIGYA JEAN CLAUDE . 01:15:18 BURUNDI SH 8 01:15:13
9 KIU JOHN . 01:15:39 KENYA SH 9 01:15:34
10 NDUWAYO EMMANUEL . 01:15:47 BURUNDI SH 10 01:15:43
11 HAKIZIMANA GERVAIS . 01:16:08 RWANDA SH 11 01:16:03
12 INDONGO RUBEN . 01:17:57 NAMIBIE SH 12 01:17:54
13 MUNYUTU DAVID . 01:18:14 KENYA SH 13 01:18:11
14 NDEMI ABEL . 01:18:45 KENYA SH 14 01:18:43
15 MUSYOKI PETER . 01:19:29 KENYA SH 15 01:19:28
16 YEGON CYRUS . 01:19:30 KENYA SH 16 01:19:30
17 DOUBOVSKY DIMITRY . 01:19:31 BIELORUSSIE SH 17 01:19:30
18 BOULAHDID RACHID . 01:19:34 MAROC SH 18 01:19:33
19 ERREBBAH MOSTAFA . 01:19:43 ITALIE SH 19 01:19:41
20 EL AHMADI HASSANE . 01:19:56 SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE VH1 1 01:19:55
21 OLEFIRENKO IGOR . 01:20:07 UKRAINE EH 1 01:20:05
22 DENGUIR HAMID . 01:20:17 ITALIE SH 20 01:20:15
23 MANIRAKIZA EGIDE . 01:20:23 BURUNDI SH 21 01:20:22
24 BOUBEKEUR ACHOUR . 01:20:33 TU VERRIERES LE BUISSON SH 22 01:20:32
25 ROBIN PHILIPPE . 01:20:45 EA BOURG SH 23 01:20:44
26 REMOND PHILIPPE . 01:20:50 DIJON UC VH1 2 01:20:47
27 SARRAN GEOFFROY . 01:20:53 MONTPELLIER UC* SH 24 01:20:51
28 WANBUGU DANIEL . 01:20:58 KENYA SH 25 01:20:56
29 BUGEAUD SEBASTIEN . 01:21:28 ALES CEVENNES ATHLETISME SH 26 01:21:24
30 LANTRI MOHAMED . 01:21:32 ASPTT VALENCE VH1 3 01:21:30
31 MESBAH ABDELGHANI . 01:21:34 ASPTT LILLE METROPOLE VH1 4 01:21:32
32 DUNET BENOIT . 01:21:35 CPL PRIMAUBE SH 27 01:21:32
33 MASHEI PAVEL . 01:21:39 BIELORUSSIE SH 28 01:21:38
34 BENDAYA ABDELHAC . 01:21:43 CA SAPEURS POMPIERS DU GARD SH 29 01:21:41
35 KEITANY MARY . 01:22:13 KENYA SF 1 01:22:12
36 TACHINSKY VLADIMIR . 01:22:36 BIELORUSSIE VH1 5 01:22:35
37 ROGOVOY VICTOR . 01:22:48 UKRAINE VH1 6 01:22:46
38 BENKHEDA MOHAMMED . 01:23:07 ALGERIE SH 30 01:23:05
39 EL KHADRAOUI EL MOSTAFA . 01:23:20 HAVRE AC VH1 7 01:23:18
40 GUERRA WLADIMIR . 01:23:29 EQUATEUR SH 31 01:23:27
41 BOUMAZA MOHAMED . 01:23:47 AS CULTURELLE FRANCOPHONE VH1 8 01:23:46
42 JIMENEZ MANUEL . 01:23:47 AC BOURG ST ANDEOL PIERRELATTE VH1 9 01:23:44
43 AMGUIL LACHEEN . 01:23:50 MAROC SH 32 01:23:45
44 ADIDAB HICHAM . 01:24:16 MAROC SH 33 01:24:14
45 KIBARUS MERCY JERSTICH . 01:24:31 KENYA SF 2 01:24:27
46 VERGNAUD LUDOVIC . 01:24:38 NIKE SH 34 01:24:34
47 DESRUES FABRICE . 01:24:41 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE SH 35 01:24:38
48 DALKINS MARK . 01:24:43 GRANDE BRETAGNE SH 36 01:24:41
49 BOITEAU CHRISTOPHE . 01:24:51 GRAND ANGOULEME ATHLETISME VH1 10 01:24:49
50 LAFON JEAN PHILIPPE . 01:25:02 CPL PRIMAUBE SH 37 01:24:59