Les 100 meilleures athlètes jeunes féminines (Moins de 19 ans)
| Nom | Prénom | Club | Temps | Annee | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINICI | CATHERINE | USPEG MARSEILLE | 01:17:24 | 1979 |
| 2 | CHENONGE | INES | KENYA | 01:23:28 | 2001 |
| 3 | TAUSI | JUMA | TANZANIE | 01:27:29 | 2001 |
| 4 | BRINSDEN | ISABEL | GRANDE BRETAGNE | 01:39:42 | 2011 |
| 5 | CATHCART | JULIA | ATHLETISME LOZERE | 01:39:50 | 2003 |
| 6 | BRUNIAU | ISABELLE | AC CLERMONT | 01:45:56 | 1987 |
| 7 | ZHANG | MI | CHINE - GHIZOU | 01:46:46.26 | 2019 |
| 8 | SANCHIS | CATHERINE | MUS MONTPELLIER | 01:47:51 | 1985 |
| 9 | MARY | SANDRINE | MARATH YON 85 | 01:49:14 | 1994 |
| 10 | VILLETON | STEPHANIE | COQUELICOTS SAINT ETIENNE | 01:50:22 | 1997 |
| 11 | MOULIN | ANNE | ATHLETISME LOZERE | 01:50:23 | 2010 |
| 12 | VOLLMER | KIM | USA SPIRIDON (USA) | 01:51:09 | 1979 |
| 13 | CURIACE | FABIENNE | ------ | 01:51:20 | 1978 |
| 14 | PONCIN | VALERIE | ------ | 01:52:22 | 1978 |
| 15 | PLACIDE | MARIANNE | ENA NIMES | 01:52:29 | 1984 |
| 16 | PRIVAT | SOPHIE | STADE RUTHENOIS (RODEZ) | 01:53:00 | 1995 |
| 17 | ROBERT | FLORENCE | S RODEZ | 01:53:18 | 1987 |
| 18 | PORTANIER | ANAIS | ST JUST | 01:53:34 | 2004 |
| 19 | WILLEMS | PATRICIA | BELGIQUE | 01:53:57 | 1987 |
| 20 | BRUNEL | CLAUDINE | CO CLERMONT | 01:54:08 | 1982 |
| 21 | SERGENT | ANNETTE | ASU LYON | 01:54:10 | 1980 |
| 22 | WUYTS | ISABELLE | ASPTT MONTPELLIER | 01:54:34 | 1983 |
| 23 | CHARBONNIER | GERALDINE | ST ALBAN | 01:54:36 | 1991 |
| 24 | BEGON | MARIE CHRISTIN | ST FLOUR | 01:54:48 | 1987 |
| 25 | BOUQUET | MARINA | ATHLETISME LOZERE | 01:55:11.31 | 2016 |
| 26 | FERRARI | LINDA | S MARSEILLE UC | 01:55:30 | 1982 |
| 27 | RINS SALAZAR | SILVIA | ESPAGNE | 01:55:53 | 1988 |
| 28 | CHABERT | CORINNE | ASPTT LYON | 01:57:10 | 1980 |
| 29 | RAZON | SOPHIE | MARVEJOLS | 01:58:11 | 1988 |
| 30 | WUYTZ | ISABELLE | LE CRES | 01:58:43 | 1984 |
| 31 | WALLET | CATHERINE | AC CLERMONT | 02:00:02 | 1986 |
| 32 | FUZET | MARIE | STADE CLERMONTOIS | 02:00:08 | 2008 |
| 33 | CHAVE | CATHERINE | ASU LYON | 02:01:53 | 1982 |
| 34 | VALLET | CATHERINE | CO CLERMONT | 02:01:56 | 1984 |
| 35 | BRUN | MICHELE | EAB MONTCEAU | 02:02:10 | 1980 |
| 36 | ANTHOINE MILHOMME | FRANCOISE | ASU LYON | 02:02:36 | 1981 |
| 37 | VAMA | ALEXANDRA | ROUMANIE | 02:02:39.37 | 2018 |
| 38 | BRUGERE | MARIE CLAUDE | US ISSOIRE | 02:02:55 | 1981 |
| 39 | PEREZ | CHRISTINE | ASU LYON | 02:02:59 | 1983 |
| 40 | TERRIS | SYLVIE | ------ | 02:03:20 | 1978 |
| 41 | LADET | ANNIE | S RODEZ | 02:03:23 | 1986 |
| 42 | RUIZ | MARI CARMEN | MA CATALUNYA | 02:03:34 | 1987 |
| 43 | BALANDRAS | MARIE JOSE | CO CLERMONT | 02:03:49 | 1981 |
| 44 | CORGIER | SANDRINE | USAC L'ARBRESLE | 02:04:05 | 1984 |
| 45 | PODBERESKA | SYLWIA | POLOGNE | 02:04:13 | 1996 |
| 46 | BOUIN | MARTINE | PTT GRENOBLE | 02:05:04 | 1984 |
| 47 | THORAND | DELPHINE | CLAIX | 02:05:50 | 1997 |
| 48 | RICHARD | SALOME | MEZEL | 02:06:06.76 | 2016 |
| 49 | BOURGEOIS | CHARLENE | ENT. CEVENOLE MS | 02:06:22 | 2004 |
| 50 | ARMAND | CATHERINE | US CALVISSON | 02:06:33 | 1976 |
| 51 | PETIT | NATHALIE | MONTPELLIER | 02:06:33 | 1986 |
| 52 | BAUGUIL | CARINE | S RODEZ | 02:06:55 | 1988 |
| 53 | BOCOMEY | FANNY | - | 02:06:58 | 1991 |
| 54 | MARCHI | DELPHINE | ARS/MOSELLE | 02:07:04 | 1997 |
| 55 | MAGHOUZ | SANA | AC CLERMONT | 02:07:06 | 1987 |
| 56 | TROITINO | VALERIE | EVEIL MENDOIS ACM | 02:07:11 | 1999 |
| 57 | TARENNE | ISABELLE | NAC PARIS | 02:08:10 | 1980 |
| 58 | COMETTO | CLAUDIE | AMS MIRAMAS | 02:08:21 | 1983 |
| 59 | VUILLEMENOY | NADEGE | FAVERGES | 02:08:47 | 1990 |
| 60 | LOYAN | DOMINIQUE | ASCCA MARCOULE | 02:08:48 | 1990 |
| 61 | COURNUT | EMILIE | TORCY | 02:09:18.31 | 2017 |
| 62 | JACQUET | DELPHINE | ST MAUR | 02:09:40 | 1987 |
| 63 | MAZUIR | SARAH | SKI CLUB DE LOMPNES | 02:09:41 | 2002 |
| 64 | VILLEGAS FORN | NURIA | ESPAGNE | 02:10:09 | 1988 |
| 65 | HININGER | ISABELLE | ASCEA MARCOULE | 02:10:10 | 1980 |
| 66 | SOSPEDRA MARRADES | EM | ESPAGNE | 02:10:21 | 1986 |
| 67 | LAUNAY | CLOTILDE | EVEIL MENDOIS ACM | 02:10:30 | 1987 |
| 68 | HEINIGER | RAHEL | SUISSE | 02:10:42 | 1985 |
| 69 | HOSTALIER | FRANCOISE | MENDE | 02:11:01 | 1985 |
| 70 | BERTRAND | MIREILLE | ASPTT MONTPELLIER | 02:11:10 | 1980 |
| 71 | CHARDENOUX | MAGALI | SO MILLAU | 02:11:31 | 1985 |
| 72 | BARET | MARIE | ALES CEVENNES ATHLETISME | 02:11:45 | 2004 |
| 73 | MARTIN | CHRISTEL | S RODEZ | 02:12:03 | 1988 |
| 74 | QUERELLE | VALERIE | ASSP VERGEZE | 02:12:10 | 1980 |
| 75 | ANDRIEU | ESTELLE | S/L ATHLE BRENS GAILLAC RUNNING | 02:12:18.91 | 2019 |
| 76 | FLORIANSICS | ALEXANDRA | INDIV PROVENCE 13 | 02:12:53 | 2000 |
| 77 | COLOMBANI | CATHERINE | CSAM NIMES | 02:12:54 | 1981 |
| 78 | BALANDRAS | MARIE JOSEE | CO CLERMONT | 02:13:10 | 1980 |
| 79 | PONTIER | ANNA | GRANDRIEU | 02:13:36 | 2022 |
| 80 | RAYNAL | LUCIE | GRAND ANGOULÊME ATHLETISME | 02:13:53 | 2008 |
| 81 | COURNUT | AURELIE | TORCY | 02:14:02 | 2009 |
| 82 | HAMANN | VIRGINIE | SO HOUILLES | 02:14:08 | 1985 |
| 83 | GRAUX | JOELLE | CO CLERMONT | 02:14:10 | 1980 |
| 84 | CHABBERT | CORINNE | ASPTT LYON | 02:14:32 | 1979 |
| 85 | LESCURE | ISABELLE | S RODEZ | 02:14:53 | 1986 |
| 86 | PLAGNES | PATRICIA | EVEIL MENDOIS ACM | 02:14:58 | 1988 |
| 87 | COMPTE | MONIQUE | S RODEZ | 02:15:15 | 1986 |
| 88 | MEDOUNI | VICTORIA | PIERREFITTE MULTI ATHLON | 02:15:39.99 | 2016 |
| 89 | LELIEVRE | CHRISTELLE | CAUFFRY L R | 02:15:59 | 1982 |
| 90 | FRIGERIO | VERONIQUE | LA FOULEE ARAMONAISE | 02:16:04 | 1995 |
| 91 | LAMBERT | NATHALIE | FOOTING BARBENTAIS | 02:16:11 | 1983 |
| 92 | ROUSSEL | NATHALIE | CO CLERMONT | 02:16:21 | 1981 |
| 93 | HURTES | SOPHIE | STADE RODEZ | 02:16:44 | 1994 |
| 94 | NAVECTH | BENOITE | CLUB DES CINQ | 02:16:57 | 1986 |
| 95 | LEPELLETIER | - | PARIS | 02:17:30 | 1988 |
| 96 | LAUNE | PERRINE | MENDE | 02:17:31 | 2008 |
| 97 | ROQUE | PASCALE | AC ALES | 02:17:54 | 1981 |
| 98 | ORHAN | EDITH | RANDONNEURS V LIC | 02:18:00 | 1982 |
| 99 | ROCHEN | MARTINE | AAA LYON | 02:18:10 | 1980 |
| 100 | BELQUED | SARAH | PIERREFITTE MULTI ATHLON | 02:18:16 | 2013 |
Les 100 meilleures athlètes vétéranes féminines
| Nom | Prénom | Club | Temps | Annee | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETERKOVA | ALENA | REP TCHEQUE | 01:25:28 | 2000 |
| 2 | BARBU | ADRIANA | ROUMANIE | 01:28:14 | 2001 |
| 3 | NETCHAEVA | SVETLANA | RUSSIE | 01:28:45 | 2004 |
| 4 | MARCONI | GLORIA | ITALIE | 01:28:51 | 2011 |
| 5 | CAMBOULIVES | ALINE | ATHLE ST JULIEN 74 | 01:29:03.12 | 2016 |
| 6 | CHABRAN | NATHALIE | AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL | 01:30:53 | 2012 |
| 7 | REBELLO | MARIA | ATHLETIC TROIS TOURS | 01:30:57 | 1996 |
| 8 | VILLETON | JOCELYNE | ATHLE 42 SAINT ETIENNE | 01:30:57 | 1995 |
| 9 | BULTOT | TATIANA | RUSSIE | 01:31:26 | 2001 |
| 10 | LEVEQUE BRABEBUSH | ODILE | WINTZENHEIM AC | 01:31:47 | 1998 |
| 11 | MENZENTSEVA | TATIANA | UKRAINE | 01:31:57 | 2012 |
| 12 | LEVEQUE BRABEBU | ODILE | CSL NEUF BRISACH | 01:32:00 | 1999 |
| 13 | MIHAILOVA | MILKA | BULGARIE | 01:32:22.28 | 2014 |
| 14 | KAMINKOVA | PETRA | REPUBLIQUE TCHEQUE | 01:32:29.30 | 2017 |
| 15 | BORDES | MONIQUE | SPIRI COUSERANS | 01:32:52 | 1995 |
| 16 | LEVEQUE | NICOLE | USA LAVAL ST BERTHEVIN | 01:32:52 | 2000 |
| 17 | KRYZA | VIOLETTA | POLOGNE | 01:32:54 | 2012 |
| 18 | WIJENBERG | NADJA | HOLLANDE | 01:32:59 | 2008 |
| 19 | VAN SCHUPPEN | ANNE | PAYS BAS | 01:33:20 | 2002 |
| 20 | GADI | HAFIDA | AC ONDAINE FIRMINY | 01:33:43.26 | 2014 |
| 21 | MIRONOVA | TATIANA | RUSSIE | 01:34:01 | 2008 |
| 22 | MURA | EVELYNE | ENDURANCE 72 | 01:34:03 | 2004 |
| 23 | POLTAVSKA | VALENEYNA | UKRAINE | 01:34:18.35 | 2015 |
| 24 | KLIMESOVA | JANA | REPUBLIQUE TCHEQUE | 01:34:30 | 2010 |
| 25 | FEDOSSEEVA | MARIA | RUSSIE | 01:34:33 | 2011 |
| 26 | PASTOROVA | PETRA | REPUBLIQUE TCHEQUE | 01:34:34.62 | 2017 |
| 27 | GADI-RICHARD | HAFIDA | FIRMINY | 01:34:35.61 | 2016 |
| 28 | LAURENT | JEANINE | MUC MONTPELLIER | 01:34:42 | 1993 |
| 29 | RUEDA OPPLIGER | FABIOLA | COLOMBIE | 01:35:00 | 2007 |
| 30 | SEPATOVA | ELENA | RUSSIE | 01:35:11 | 1997 |
| 31 | IVANOVA | MARINA | AC ROCHE SUR YON | 01:35:12 | 2002 |
| 32 | QUETIER MARAOUI | RAKIYA | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE | 01:35:16 | 2010 |
| 33 | BYELOVOL | TETYANA | UKRAINE | 01:35:16.02 | 2017 |
| 34 | CHURANOVA | RADKA | REPUBLIQUE TCHEQUE | 01:35:17.98 | 2018 |
| 35 | FELIX | FANJANTEINO | GOLDEN STAR | 01:35:20 | 2022 |
| 36 | TARRASOVA | ALEXANDRA | RUSSIE | 01:35:50 | 1996 |
| 37 | TRUEL | AURELIA | AC CHOISY LE ROI | 01:35:53.62 | 2015 |
| 38 | VINOKUROVA | YULIA | RUSSIE | 01:35:55.52 | 2014 |
| 39 | VASSEUR | NATHALIE | SEMELLES DE VENT | 01:36:00 | 2006 |
| 40 | PRETOT | SVETLANA | ASPTT NANCY | 01:36:08.45 | 2016 |
| 41 | GUILLOT | ISABELLE | BLAGNAC SC | 01:36:32 | 2002 |
| 42 | FISEL | FREDERIQUE | PONTAULT AAC | 01:36:52 | 2011 |
| 43 | RUEDA | FABIOLA | COLOMBIE | 01:37:01 | 2005 |
| 44 | COLOMB JANIN | JOSETTE | CS BOURGOIN JALLIEU | 01:37:20 | 2001 |
| 45 | LESERVOISIER | MICHELLE | CA AMBILLY | 01:37:29 | 2005 |
| 46 | SMIRNOVA | LUDMILLA | A. BEZIERS CAUSSES A. | 01:38:02 | 2005 |
| 47 | OLIVE | ISABELLE | CS BOURGOIN JALLIEU | 01:38:07 | 2000 |
| 48 | PEREPELKINA | TATIANA | RUSSIE | 01:38:08 | 2011 |
| 49 | MAZENC | SOPHIE | STADE RODEZ ATHLETISME* | 01:38:20.57 | 2017 |
| 50 | BOULET | CATHERINE | JS LEZIGNAN-CORBIERES | 01:38:38 | 2008 |
| 51 | BURLEIGH | TONIE | VLAC VILLEURBANNE | 01:38:58 | 1991 |
| 52 | LOUNEGOVA | VALENTINA | RUSSIE | 01:39:21 | 2002 |
| 53 | SOUKHOVA | VERA | ATHLETISME LOZERE | 01:39:23 | 2005 |
| 54 | GAMBAROTTO | ANNE | COURIR A BEAUCAIRE | 01:39:43 | 2022 |
| 55 | BRIONNE | MURIELLE | ENDURANCE 72 | 01:39:53 | 2009 |
| 56 | GRAZIANI KOULOU | ZOHRA | STADE FRANCAIS (PARIS) | 01:40:10.45 | 2014 |
| 57 | BAILLON | CHANTAL | AC BOURG ST ANDEOL PIERRELATTE | 01:40:11 | 2002 |
| 58 | PINHO | NATALIA | PORTUGAL | 01:40:14 | 2005 |
| 59 | EGOROVA | ELENA | RUSSIE | 01:40:21 | 2008 |
| 60 | SANTANAC | LAURENCE | SIGEAN | 01:40:22.80 | 2016 |
| 61 | PIETRUSZYNSKA | DANUTA | POLOGNE | 01:40:25 | 2004 |
| 62 | BURLEIGH | ANTOINETTE | VLAC VILLEURBANNE | 01:40:29 | 1990 |
| 63 | BEDOS | JACQUELINE | SC AZUR | 01:40:39 | 1987 |
| 64 | MOLLE | BENEDICTE | ASPTT TOULON LA VALETTE | 01:40:39 | 2006 |
| 65 | FOURDRINIER | SYLVIE | MONTPELLIER UC | 01:40:44 | 1999 |
| 66 | NOUIS | JOSY | CA SAPEURS POMPIERS DU GARD | 01:40:46 | 2003 |
| 67 | BIELOVOL | TETYANA | UKRAINE | 01:40:47.62 | 2019 |
| 68 | BOUSSET | PATRICIA | EP MANOSQUE ATHLETISME | 01:40:59 | 2012 |
| 69 | DOLE | MARINA | EJCA POLIGNY | 01:41:06.03 | 2015 |
| 70 | FILAIRE | JOELLE | JOGGING 43 | 01:41:09 | 2007 |
| 71 | ANDRONAKI FREMA | ANTONINA | MOLDAVIE | 01:41:12 | 1999 |
| 72 | LANGENOVE | SYLVIE | MONTPELLIER UC | 01:41:26 | 1998 |
| 73 | FRECHOU | HOURIA | ENT US FRONTON, AS L'UNION | 01:41:28 | 2000 |
| 74 | VIVIER | BARBARA | ASSOCIATION SPORTIVE ROMAGNAT | 01:41:29 | 2008 |
| 75 | BOTELLA | PASCALE | CAP GARONNE | 01:41:32 | 2011 |
| 76 | MARCONA | SVLETANA | MOLDAVIE | 01:41:35 | 1999 |
| 77 | CONTE | JACQUELINE | TAC TULLE | 01:41:37 | 1993 |
| 78 | LIARD | JACQUELINE | NIMES | 01:41:38 | 1995 |
| 79 | JACQUERAY | SEVERINE | PIERREFITTE MULTI ATHLON | 01:41:45 | 2013 |
| 80 | BOUCHE | MARILYN | EFS REIMS | 01:41:59 | 2013 |
| 81 | VINCENT | FRANCOISE | ASPTT NANCY | 01:42:03 | 1995 |
| 82 | MARECHET | PATRICIA | CS BOURGOIN JALLIEU | 01:42:18 | 2001 |
| 83 | MARCHADIER | CLAUDINE | AS FLEURY AUBRAIS SARAN | 01:42:49 | 2001 |
| 84 | TAILLEBRESSE | PATRICIA | LES AIGLES DE PAU | 01:42:54 | 2001 |
| 85 | ALT | PATRICIA | CA MONTREUIL | 01:42:58 | 1996 |
| 86 | MARTINUZZI | FLORE | ENDURANCE 72 | 01:42:58 | 2013 |
| 87 | LAMURE | MYRIAM | LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE | 01:43:07.74 | 2014 |
| 88 | CURIACE | FABIENNE | EVEIL MENDOIS ACM | 01:43:24 | 2000 |
| 89 | OGEZ | KARINE | RC ARRAS | 01:43:25.30 | 2014 |
| 90 | VOLARD | NICOLE | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 01:43:35 | 2006 |
| 91 | PONCET | MICHELLE | CLERMONT UC | 01:43:38 | 1988 |
| 92 | AVRIL | CHANTAL | JS LEZIGNAN CORBIERES | 01:43:46 | 2002 |
| 93 | JOLIMET RUZIC | CHRIST | OFP POMPEY | 01:44:00 | 1985 |
| 94 | BONFILS | BEATRICE | LE PRADET CA P GARONNE | 01:44:05 | 2002 |
| 95 | HOUITTE | GAELLE | PACE EN COURANT | 01:44:15 | 2011 |
| 96 | MARS | STEPHANIE | SALLES LA SOURCE | 01:44:15.52 | 2021 |
| 97 | DARU | CATHY | ENTENTE MONTPELLIER | 01:44:16 | 2000 |
| 98 | MIHAYLOVA | MILKA | BULGARIE | 01:44:24.79 | 2018 |
| 99 | DEMERAUX | EVELYNE | AS COGEMA CEA A BAGNOLS/CEZE | 01:44:31 | 2003 |
| 100 | CANCE | EVELYNE | SAINT MATHIEU ATHLÉTIC | 01:44:34 | 2022 |
Les 250 meilleures athlètes féminines
| Nom | Prénom | Club | Temps | Annee | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHIRANE | ABABEL YESHANAH | ETHIOPIE | 01:23:42 | 2011 |
| 2 | ARAGE | YEBRGUAL | ETHIOPIE | 01:24:12 | 2011 |
| 3 | KIPLIMO | JOYCE | KENYA | 01:24:44.69 | 2021 |
| 4 | ABERE | SELAM ALEBACHEW | ETHIOPIE | 01:25:01.38 | 2015 |
| 5 | LAYESH TSIGE | ABEBAW | ETHIOPIE | 01:25:10.65 | 2015 |
| 6 | SERSER | ALICE | KENYA | 01:25:12 | 2011 |
| 7 | ABNET | SIMEGN | ETHIOPIE | 01:25:21 | 2012 |
| 8 | TUEI | NAOMY CHEPKORIR | KENYA | 01:25:32.32 | 2017 |
| 9 | CHEPKWONY | CAROLINE | KENYA | 01:26:04 | 2012 |
| 10 | VERNYGOR | TETYANA | UKRAINE | 01:26:07.40 | 2014 |
| 11 | GOSA | DALILA ABDULKADIR | BAHREIN | 01:26:15.85 | 2018 |
| 12 | ROBI FENESA | ABERASH | ETHIOPIE | 01:26:26.35 | 2015 |
| 13 | ALEBACHEW | SELAM ABERE | ETHIOPIE | 01:26:31.05 | 2016 |
| 14 | ROTICH | EMILY | KENYA | 01:26:36 | 2012 |
| 15 | KIMAIYO | EDNAH | KENYA | 01:26:43 | 2013 |
| 16 | NEGASA | CHALTU | ETHIOPIE | 01:27:04.48 | 2017 |
| 17 | JERONOH | MERCILINE | KENYA | 01:27:36.33 | 2017 |
| 18 | KARANJA | RUTH WAITHERA | ESPAGNE | 01:27:39.81 | 2019 |
| 19 | CHEPKEMOI | NAOMI | KENYA | 01:27:48.21 | 2021 |
| 20 | JERONOH | MERCYLINE | ATHLE ST JULIEN 74 (KENYA) | 01:27:54.84 | 2018 |
| 21 | MEKONNEN | ADANECH | ETHIOPIE | 01:28:15.85 | 2018 |
| 22 | ABERE ALEBACHEW | SELAM | ETHIOPIE | 01:28:31.08 | 2019 |
| 23 | CHEMUTAI | IMMACULATE | OUGANDA | 01:28:36.10 | 2015 |
| 24 | KOMU | MARTHA | KENYA | 01:28:39 | 2011 |
| 25 | WAITERA | MARGARET | KENYA | 01:28:45 | 2012 |
| 26 | STARKOVA | NATALIA | RUSSIE | 01:29:12 | 2012 |
| 27 | COLARD | KRISTIN | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | 01:29:24.19 | 2021 |
| 28 | KIPSANG | SUSAN JEPTOOO | KENYA | 01:29:27.14 | 2015 |
| 29 | SHLYAKHOVA | EKATERINA | RUSSIE | 01:29:35.72 | 2015 |
| 30 | GADI | HAFIDA | AC ONDAINE FIRMINY | 01:30:00 | 2012 |
| 31 | JULIEN | MELODY | MONTREDON LABESSONNIE | 01:30:24.63 | 2021 |
| 32 | GRUAU | EMELINE | CA BALMA | 01:30:26 | 2022 |
| 33 | KOMU MUNYUTU | MARTHA | STADE CLERMONTOIS | 01:30:35.16 | 2016 |
| 34 | TETYANA | VERNYGOR | UKRAINE | 01:30:45.00 | 2019 |
| 35 | DOUTART | MÃ?LANIE | AMIENS UC | 01:30:57.23 | 2019 |
| 36 | CHEROTICH | PAMELA | KENYA | 01:30:59.02 | 2014 |
| 37 | SAGNES | MATHILDE | MONTAUBAN ATHLETISME | 01:30:59.98 | 2019 |
| 38 | WORTESA | JEMILA | ETHIOPIE | 01:31:06 | 2013 |
| 39 | JEBET | SALINA | KENYA | 01:31:06.00 | 2016 |
| 40 | DOUTART | MELANIE | AMIENS UC | 01:31:08.64 | 2017 |
| 41 | CHELAGAT | JANE | KENYA | 01:31:12.67 | 2017 |
| 42 | ANDREU | LAIE | ESPAGNE | 01:31:15.06 | 2017 |
| 43 | LAUBERTIE | PATRICIA | ES USSEL | 01:31:18 | 2011 |
| 44 | GEMECHU | SHITAYE | ETHIOPIE | 01:31:21 | 2012 |
| 45 | CHERONO | MARCELINE | KENYA | 01:31:36.24 | 2015 |
| 46 | CHEPKOECHI | JACINTA | KENYA | 01:31:50 | 2022 |
| 47 | EL MOUKIM | RKIA | MAROC | 01:31:52 | 2012 |
| 48 | LE CORRE | MAIWENN | NANTES EC | 01:31:55 | 2022 |
| 49 | NIZIGIYIMANA | GODELIEVE | BURUNDI | 01:31:57 | 2011 |
| 50 | PROFIS | YULIIA | UKRAINE | 01:31:58.95 | 2018 |
| 51 | MOBUCHON | CECILIA | BINIC ETABLES SUR MER | 01:32:06.16 | 2021 |
| 52 | MENZENTSEVA | TATIANA | UKRAINE | 01:32:18 | 2011 |
| 53 | PASTOROVA | PETRA | REPUBLIQUE TCHEQUE | 01:32:27.45 | 2016 |
| 54 | SMIRNOVA | YULIA | RUSSIE | 01:32:42.05 | 2015 |
| 55 | KAMINKOVA | PETRA | REPUPLIQUE TCHEQUE | 01:32:45 | 2011 |
| 56 | WOLDU | MEKDES | ERYTHREE | 01:32:54.82 | 2015 |
| 57 | PY BILOT | DELPHINE | MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED | 01:33:07 | 2011 |
| 58 | MIHAILOVA | MILKA | BULGARIE | 01:33:27 | 2011 |
| 59 | AGNIESZKA | JANASIAK | POLOGNE | 01:33:38.37 | 2017 |
| 60 | JUIN | MARIE AMELIE | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA | 01:33:39 | 2011 |
| 61 | MASSAH | JOAN CHEROP | KENYA | 01:33:44.00 | 2016 |
| 62 | ANDREU | LAIA | ESPAGNE | 01:33:52.04 | 2018 |
| 63 | GEZMU | ZENASH | ETHIOPIE | 01:34:06.30 | 2015 |
| 64 | VITTET | ANNE-SOPHIE | GO FOR IT RUNNING - GRAND CHAMBERY | 01:34:18.53 | 2021 |
| 65 | SALEVICH | VOLHA | BIELORUSSIE | 01:34:27 | 2011 |
| 66 | BEKELE | ALEMITU | BELGIQUE | 01:34:28 | 2011 |
| 67 | CHARKI | SALIMA | MAROC | 01:34:40 | 2012 |
| 68 | MAURIN | CHARLOTTE | AJS LA GARDE | 01:34:45.19 | 2016 |
| 69 | HOT | FLORIANE | S/L AIX ATHLE PROVENCE | 01:34:48.29 | 2021 |
| 70 | KHANIPOVA SHAMSUTDINOVA | KAMILA | RUSSIE | 01:34:48.63 | 2014 |
| 71 | CHURANOVA | RADKA | REPUBLIQUE TCHEQUE | 01:34:49 | 2012 |
| 72 | CHUBERRE DODE | JULIE | S/L ENDURANCE 72 | 01:34:50.78 | 2017 |
| 73 | VITTET CHAUME | ANNE SOPHIE | GO FOR IT RUNNING | 01:34:57 | 2022 |
| 74 | DUPOUY | AURELIE | ALES CEVENNES ATHLETISME* | 01:35:15.13 | 2021 |
| 75 | RYBALCHENKO | TETIANA | UKRAINE | 01:35:45.21 | 2017 |
| 76 | JEPKOECH MUTAI | NELLY | KENYA | 01:35:45.74 | 2018 |
| 77 | MARTINUZZI | FLORE | ENDURANCE 72 | 01:35:47 | 2012 |
| 78 | MIGADDE | CALORINE | OUGANDA | 01:35:56.53 | 2015 |
| 79 | MUNYUTU KOMU | MARTHA | CA BALMA | 01:35:57.69 | 2018 |
| 80 | LEONARD | CORALINE | SPN VERNON | 01:36:05.64 | 2014 |
| 81 | SANCHEZ | FATIHA | CA BALMA | 01:36:06 | 2022 |
| 82 | GINTRAND | EDWIGE | ATHLETISME LOZERE | 01:36:25 | 2011 |
| 83 | JEROTICH KOROS | MAXIMILA | KENYA | 01:37:20.46 | 2015 |
| 84 | KARANZA | BETH | KENYA | 01:37:24.48 | 2018 |
| 85 | KATHAMBI | BETTY MURUNGI | KENYA | 01:37:27.65 | 2019 |
| 86 | THEURI | CHARITY | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE | 01:37:43.71 | 2016 |
| 87 | LAMURE | MYRIAM | LIMAGNE ATHLETES ENDURANCE | 01:37:49 | 2012 |
| 88 | RICARD | COLINE | HEIDELBERG SA | 01:37:59 | 2013 |
| 89 | SIBRAVOVA | LENKA | REPUBLIQUE TCHEQUE | 01:38:08 | 2011 |
| 90 | CAMILLERI | GISELLE | MALTE | 01:38:31 | 2013 |
| 91 | DIFFERT | GAELLE | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE | 01:38:35.98 | 2014 |
| 92 | MOULIN | ANNE | ATHLE LOZERE | 01:38:41 | 2022 |
| 93 | LELUT | JANA | ALES CEVENNES ATHLETISME | 01:38:46.02 | 2015 |
| 94 | BERNARD | LAURA | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 01:39:10.65 | 2021 |
| 95 | JARLIER | AURORE | ASPTT CLERMONT ATHLETISME | 01:39:14.18 | 2015 |
| 96 | CHERUTO | JACKLINE | OUGANDA | 01:39:14.21 | 2018 |
| 97 | MAZENC | SOPHIE | STADE RODEZ ATHLETISME | 01:39:19.64 | 2016 |
| 98 | LOPEZ | MAGALI | MANDELIEU | 01:39:30 | 2011 |
| 99 | GUTHERZ | CLARA | AC2A | 01:39:36 | 2022 |
| 100 | POYET | CHRISTINE | WISSEMBOURG | 01:39:53 | 2011 |
| 101 | NIYONIZIGIYE | FRANCINE | LYON ATHLETISME* (BURUNDI) | 01:39:59.26 | 2018 |
| 102 | HASNA | VIORICA LACRAMIORA | ROUMANIE | 01:40:02 | 2012 |
| 103 | TAOUL | SAMIRA | MAROC | 01:40:05.67 | 2018 |
| 104 | MATHIEN | ELODIE | SICCIEU SAINT JULIEN ET CARISIEU | 01:40:14.19 | 2018 |
| 105 | BELLOVA | KATARINA | SLOVAQUIE | 01:40:19.58 | 2015 |
| 106 | GAMBAROTTO | ANNE | COURIR A BEAUCAIRE | 01:40:39.87 | 2021 |
