Les 100 meilleures athlètes jeunes féminines (Moins de 19 ans)
Nom | Prénom | Club | Temps | Annee | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINICI | CATHERINE | USPEG MARSEILLE | 01:17:24 | 1979 |
2 | CHENONGE | INES | KENYA | 01:23:28 | 2001 |
3 | CHEMUSTO | KEREEN | OUGANDA | 01:24:20 | 2024 |
4 | TAUSI | JUMA | TANZANIE | 01:27:29 | 2001 |
5 | BRINSDEN | ISABEL | GRANDE BRETAGNE | 01:39:42 | 2011 |
6 | CATHCART | JULIA | ATHLETISME LOZERE | 01:39:50 | 2003 |
7 | BRUNIAU | ISABELLE | AC CLERMONT | 01:45:56 | 1987 |
8 | ZHANG | MI | CHINE - GHIZOU | 01:46:46.26 | 2019 |
9 | SANCHIS | CATHERINE | MUS MONTPELLIER | 01:47:51 | 1985 |
10 | MARY | SANDRINE | MARATH YON 85 | 01:49:14 | 1994 |
11 | VILLETON | STEPHANIE | COQUELICOTS SAINT ETIENNE | 01:50:22 | 1997 |
12 | MOULIN | ANNE | ATHLETISME LOZERE | 01:50:23 | 2010 |
13 | VOLLMER | KIM | USA SPIRIDON (USA) | 01:51:09 | 1979 |
14 | CURIACE | FABIENNE | ------ | 01:51:20 | 1978 |
15 | PONCIN | VALERIE | ------ | 01:52:22 | 1978 |
16 | PLACIDE | MARIANNE | ENA NIMES | 01:52:29 | 1984 |
17 | PRIVAT | SOPHIE | STADE RUTHENOIS (RODEZ) | 01:53:00 | 1995 |
18 | ROBERT | FLORENCE | S RODEZ | 01:53:18 | 1987 |
19 | PORTANIER | ANAIS | ST JUST | 01:53:34 | 2004 |
20 | WILLEMS | PATRICIA | BELGIQUE | 01:53:57 | 1987 |
21 | BRUNEL | CLAUDINE | CO CLERMONT | 01:54:08 | 1982 |
22 | SERGENT | ANNETTE | ASU LYON | 01:54:10 | 1980 |
23 | WUYTS | ISABELLE | ASPTT MONTPELLIER | 01:54:34 | 1983 |
24 | CHARBONNIER | GERALDINE | ST ALBAN | 01:54:36 | 1991 |
25 | BEGON | MARIE CHRISTIN | ST FLOUR | 01:54:48 | 1987 |
26 | VALETTE | EMMA | XTTRAID 63 | 01:54:55 | 2024 |
27 | BOUQUET | MARINA | ATHLETISME LOZERE | 01:55:11.31 | 2016 |
28 | FERRARI | LINDA | S MARSEILLE UC | 01:55:30 | 1982 |
29 | RINS SALAZAR | SILVIA | ESPAGNE | 01:55:53 | 1988 |
30 | CHABERT | CORINNE | ASPTT LYON | 01:57:10 | 1980 |
31 | RAZON | SOPHIE | MARVEJOLS | 01:58:11 | 1988 |
32 | WUYTZ | ISABELLE | LE CRES | 01:58:43 | 1984 |
33 | WALLET | CATHERINE | AC CLERMONT | 02:00:02 | 1986 |
34 | FUZET | MARIE | STADE CLERMONTOIS | 02:00:08 | 2008 |
35 | CHAVE | CATHERINE | ASU LYON | 02:01:53 | 1982 |
36 | VALLET | CATHERINE | CO CLERMONT | 02:01:56 | 1984 |
37 | BRUN | MICHELE | EAB MONTCEAU | 02:02:10 | 1980 |
38 | ANTHOINE MILHOMME | FRANCOISE | ASU LYON | 02:02:36 | 1981 |
39 | VAMA | ALEXANDRA | ROUMANIE | 02:02:39.37 | 2018 |
40 | BRUGERE | MARIE CLAUDE | US ISSOIRE | 02:02:55 | 1981 |
41 | PEREZ | CHRISTINE | ASU LYON | 02:02:59 | 1983 |
42 | TERRIS | SYLVIE | ------ | 02:03:20 | 1978 |
43 | LADET | ANNIE | S RODEZ | 02:03:23 | 1986 |
44 | RUIZ | MARI CARMEN | MA CATALUNYA | 02:03:34 | 1987 |
45 | BALANDRAS | MARIE JOSE | CO CLERMONT | 02:03:49 | 1981 |
46 | CORGIER | SANDRINE | USAC L'ARBRESLE | 02:04:05 | 1984 |
47 | PODBERESKA | SYLWIA | POLOGNE | 02:04:13 | 1996 |
48 | VALLES-BRASSAC | LOLA | ATHLÉ LOZÈRE | 02:04:49 | 2024 |
49 | BOUIN | MARTINE | PTT GRENOBLE | 02:05:04 | 1984 |
50 | THORAND | DELPHINE | CLAIX | 02:05:50 | 1997 |
51 | RICHARD | SALOME | MEZEL | 02:06:06.76 | 2016 |
52 | BOURGEOIS | CHARLENE | ENT. CEVENOLE MS | 02:06:22 | 2004 |
53 | ARMAND | CATHERINE | US CALVISSON | 02:06:33 | 1976 |
54 | PETIT | NATHALIE | MONTPELLIER | 02:06:33 | 1986 |
55 | RENEUVE | MELIA | CENTRE OMNISPORTS LOZERE | 02:06:37 | 2024 |
56 | BAUGUIL | CARINE | S RODEZ | 02:06:55 | 1988 |
57 | BOCOMEY | FANNY | - | 02:06:58 | 1991 |
58 | MARCHI | DELPHINE | ARS/MOSELLE | 02:07:04 | 1997 |
59 | MAGHOUZ | SANA | AC CLERMONT | 02:07:06 | 1987 |
60 | TROITINO | VALERIE | EVEIL MENDOIS ACM | 02:07:11 | 1999 |
61 | TARENNE | ISABELLE | NAC PARIS | 02:08:10 | 1980 |
62 | TRAUCHESESEC | JADE | MENDE | 02:08:10 | 2023 |
63 | COMETTO | CLAUDIE | AMS MIRAMAS | 02:08:21 | 1983 |
64 | VUILLEMENOY | NADEGE | FAVERGES | 02:08:47 | 1990 |
65 | LOYAN | DOMINIQUE | ASCCA MARCOULE | 02:08:48 | 1990 |
66 | COURNUT | EMILIE | TORCY | 02:09:18.31 | 2017 |
67 | JACQUET | DELPHINE | ST MAUR | 02:09:40 | 1987 |
68 | MAZUIR | SARAH | SKI CLUB DE LOMPNES | 02:09:41 | 2002 |
69 | VILLEGAS FORN | NURIA | ESPAGNE | 02:10:09 | 1988 |
70 | HININGER | ISABELLE | ASCEA MARCOULE | 02:10:10 | 1980 |
71 | SOSPEDRA MARRADES | EM | ESPAGNE | 02:10:21 | 1986 |
72 | LAUNAY | CLOTILDE | EVEIL MENDOIS ACM | 02:10:30 | 1987 |
73 | HEINIGER | RAHEL | SUISSE | 02:10:42 | 1985 |
74 | HOSTALIER | FRANCOISE | MENDE | 02:11:01 | 1985 |
75 | BERTRAND | MIREILLE | ASPTT MONTPELLIER | 02:11:10 | 1980 |
76 | CHARDENOUX | MAGALI | SO MILLAU | 02:11:31 | 1985 |
77 | BARET | MARIE | ALES CEVENNES ATHLETISME | 02:11:45 | 2004 |
78 | MARTIN | CHRISTEL | S RODEZ | 02:12:03 | 1988 |
79 | QUERELLE | VALERIE | ASSP VERGEZE | 02:12:10 | 1980 |
80 | ANDRIEU | ESTELLE | S/L ATHLE BRENS GAILLAC RUNNING | 02:12:18.91 | 2019 |
81 | FLORIANSICS | ALEXANDRA | INDIV PROVENCE 13 | 02:12:53 | 2000 |
82 | COLOMBANI | CATHERINE | CSAM NIMES | 02:12:54 | 1981 |
83 | BALANDRAS | MARIE JOSEE | CO CLERMONT | 02:13:10 | 1980 |
84 | PONTIER | ANNA | GRANDRIEU | 02:13:36 | 2022 |
85 | RAYNAL | LUCIE | GRAND ANGOULÊME ATHLETISME | 02:13:53 | 2008 |
86 | COURNUT | AURELIE | TORCY | 02:14:02 | 2009 |
87 | HAMANN | VIRGINIE | SO HOUILLES | 02:14:08 | 1985 |
88 | GRAUX | JOELLE | CO CLERMONT | 02:14:10 | 1980 |
89 | CHABBERT | CORINNE | ASPTT LYON | 02:14:32 | 1979 |
90 | LESCURE | ISABELLE | S RODEZ | 02:14:53 | 1986 |
91 | PLAGNES | PATRICIA | EVEIL MENDOIS ACM | 02:14:58 | 1988 |
92 | COMPTE | MONIQUE | S RODEZ | 02:15:15 | 1986 |
93 | MONOURY | AURIANE-ROSE | ATHLETIC CLUB SAINT MARTIN EN HAUT | 02:15:22 | 2023 |
94 | MEDOUNI | VICTORIA | PIERREFITTE MULTI ATHLON | 02:15:39.99 | 2016 |
95 | LELIEVRE | CHRISTELLE | CAUFFRY L R | 02:15:59 | 1982 |
96 | FRIGERIO | VERONIQUE | LA FOULEE ARAMONAISE | 02:16:04 | 1995 |
97 | LAMBERT | NATHALIE | FOOTING BARBENTAIS | 02:16:11 | 1983 |
98 | ROUSSEL | NATHALIE | CO CLERMONT | 02:16:21 | 1981 |
99 | HURTES | SOPHIE | STADE RODEZ | 02:16:44 | 1994 |
100 | NAVECTH | BENOITE | CLUB DES CINQ | 02:16:57 | 1986 |
Les 100 meilleures athlètes vétéranes féminines
Nom | Prénom | Club | Temps | Annee | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUSIENEI | RITA | KENYA | 01:23:43 | 2024 |
2 | PETERKOVA | ALENA | REP TCHEQUE | 01:25:28 | 2000 |
3 | BARBU | ADRIANA | ROUMANIE | 01:28:14 | 2001 |
4 | NETCHAEVA | SVETLANA | RUSSIE | 01:28:45 | 2004 |
5 | MARCONI | GLORIA | ITALIE | 01:28:51 | 2011 |
6 | CAMBOULIVES | ALINE | ATHLE ST JULIEN 74 | 01:29:03.12 | 2016 |
7 | CHABRAN | NATHALIE | AMSL FREJUS/SAINT RAPHAEL ATHL | 01:30:53 | 2012 |
8 | REBELLO | MARIA | ATHLETIC TROIS TOURS | 01:30:57 | 1996 |
9 | VILLETON | JOCELYNE | ATHLE 42 SAINT ETIENNE | 01:30:57 | 1995 |
10 | BULTOT | TATIANA | RUSSIE | 01:31:26 | 2001 |
11 | LEVEQUE BRABEBUSH | ODILE | WINTZENHEIM AC | 01:31:47 | 1998 |
12 | MENZENTSEVA | TATIANA | UKRAINE | 01:31:57 | 2012 |
13 | LEVEQUE BRABEBU | ODILE | CSL NEUF BRISACH | 01:32:00 | 1999 |
14 | FÉLIX | FANJANTEINO | STADE SOTTEVILLAIS 76* | 01:32:09 | 2024 |
15 | VERNYGOR | TETYANA | UKRAINE | 01:32:16 | 2023 |
16 | MIHAILOVA | MILKA | BULGARIE | 01:32:22.28 | 2014 |
17 | KAMINKOVA | PETRA | REPUBLIQUE TCHEQUE | 01:32:29.30 | 2017 |
18 | SANCHEZ | FATIHA | RACING MULTI ATHLON | 01:32:51 | 2024 |
19 | BORDES | MONIQUE | SPIRI COUSERANS | 01:32:52 | 1995 |
20 | LEVEQUE | NICOLE | USA LAVAL ST BERTHEVIN | 01:32:52 | 2000 |
21 | KRYZA | VIOLETTA | POLOGNE | 01:32:54 | 2012 |
22 | WIJENBERG | NADJA | HOLLANDE | 01:32:59 | 2008 |
23 | VAN SCHUPPEN | ANNE | PAYS BAS | 01:33:20 | 2002 |
24 | GADI | HAFIDA | AC ONDAINE FIRMINY | 01:33:43.26 | 2014 |
25 | MIRONOVA | TATIANA | RUSSIE | 01:34:01 | 2008 |
26 | MURA | EVELYNE | ENDURANCE 72 | 01:34:03 | 2004 |
27 | POLTAVSKA | VALENEYNA | UKRAINE | 01:34:18.35 | 2015 |
28 | KLIMESOVA | JANA | REPUBLIQUE TCHEQUE | 01:34:30 | 2010 |
29 | FEDOSSEEVA | MARIA | RUSSIE | 01:34:33 | 2011 |
30 | PASTOROVA | PETRA | REPUBLIQUE TCHEQUE | 01:34:34.62 | 2017 |
31 | GADI-RICHARD | HAFIDA | FIRMINY | 01:34:35.61 | 2016 |
32 | LAURENT | JEANINE | MUC MONTPELLIER | 01:34:42 | 1993 |
33 | RUEDA OPPLIGER | FABIOLA | COLOMBIE | 01:35:00 | 2007 |
34 | SEPATOVA | ELENA | RUSSIE | 01:35:11 | 1997 |
35 | IVANOVA | MARINA | AC ROCHE SUR YON | 01:35:12 | 2002 |
36 | QUETIER MARAOUI | RAKIYA | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE | 01:35:16 | 2010 |
37 | BYELOVOL | TETYANA | UKRAINE | 01:35:16.02 | 2017 |
38 | CHURANOVA | RADKA | REPUBLIQUE TCHEQUE | 01:35:17.98 | 2018 |
39 | JULIEN | FLORIANE | ATHLÉ LOZÈRE | 01:35:39 | 2023 |
40 | TARRASOVA | ALEXANDRA | RUSSIE | 01:35:50 | 1996 |
41 | TRUEL | AURELIA | AC CHOISY LE ROI | 01:35:53.62 | 2015 |
42 | VINOKUROVA | YULIA | RUSSIE | 01:35:55.52 | 2014 |
43 | VASSEUR | NATHALIE | SEMELLES DE VENT | 01:36:00 | 2006 |
44 | PRETOT | SVETLANA | ASPTT NANCY | 01:36:08.45 | 2016 |
45 | GUILLOT | ISABELLE | BLAGNAC SC | 01:36:32 | 2002 |
46 | FISEL | FREDERIQUE | PONTAULT AAC | 01:36:52 | 2011 |
47 | RUEDA | FABIOLA | COLOMBIE | 01:37:01 | 2005 |
48 | COLOMB JANIN | JOSETTE | CS BOURGOIN JALLIEU | 01:37:20 | 2001 |
49 | LESERVOISIER | MICHELLE | CA AMBILLY | 01:37:29 | 2005 |
50 | SMIRNOVA | LUDMILLA | A. BEZIERS CAUSSES A. | 01:38:02 | 2005 |
51 | OLIVE | ISABELLE | CS BOURGOIN JALLIEU | 01:38:07 | 2000 |
52 | PEREPELKINA | TATIANA | RUSSIE | 01:38:08 | 2011 |
53 | MAZENC | SOPHIE | STADE RODEZ ATHLETISME* | 01:38:20.57 | 2017 |
54 | BOULET | CATHERINE | JS LEZIGNAN-CORBIERES | 01:38:38 | 2008 |
55 | BURLEIGH | TONIE | VLAC VILLEURBANNE | 01:38:58 | 1991 |
56 | LOUNEGOVA | VALENTINA | RUSSIE | 01:39:21 | 2002 |
57 | SOUKHOVA | VERA | ATHLETISME LOZERE | 01:39:23 | 2005 |
58 | DELAMOUROUX | SEVERINE | SPORT NAT PAYS ST-FLOUR | 01:39:31 | 2023 |
59 | GAMBAROTTO | ANNE | COURIR A BEAUCAIRE | 01:39:43 | 2022 |
60 | BRIONNE | MURIELLE | ENDURANCE 72 | 01:39:53 | 2009 |
61 | GRAZIANI KOULOU | ZOHRA | STADE FRANCAIS (PARIS) | 01:40:10.45 | 2014 |
62 | BAILLON | CHANTAL | AC BOURG ST ANDEOL PIERRELATTE | 01:40:11 | 2002 |
63 | PINHO | NATALIA | PORTUGAL | 01:40:14 | 2005 |
64 | EGOROVA | ELENA | RUSSIE | 01:40:21 | 2008 |
65 | SANTANAC | LAURENCE | SIGEAN | 01:40:22.80 | 2016 |
66 | PIETRUSZYNSKA | DANUTA | POLOGNE | 01:40:25 | 2004 |
67 | BURLEIGH | ANTOINETTE | VLAC VILLEURBANNE | 01:40:29 | 1990 |
68 | BEDOS | JACQUELINE | SC AZUR | 01:40:39 | 1987 |
69 | MOLLE | BENEDICTE | ASPTT TOULON LA VALETTE | 01:40:39 | 2006 |
70 | FOURDRINIER | SYLVIE | MONTPELLIER UC | 01:40:44 | 1999 |
71 | NOUIS | JOSY | CA SAPEURS POMPIERS DU GARD | 01:40:46 | 2003 |
72 | BIELOVOL | TETYANA | UKRAINE | 01:40:47.62 | 2019 |
73 | BOUSSET | PATRICIA | EP MANOSQUE ATHLETISME | 01:40:59 | 2012 |
74 | DOLE | MARINA | EJCA POLIGNY | 01:41:06.03 | 2015 |
75 | FILAIRE | JOELLE | JOGGING 43 | 01:41:09 | 2007 |
76 | ANDRONAKI FREMA | ANTONINA | MOLDAVIE | 01:41:12 | 1999 |
77 | LANGENOVE | SYLVIE | MONTPELLIER UC | 01:41:26 | 1998 |
78 | FRECHOU | HOURIA | ENT US FRONTON, AS L'UNION | 01:41:28 | 2000 |
79 | VIVIER | BARBARA | ASSOCIATION SPORTIVE ROMAGNAT | 01:41:29 | 2008 |
80 | BOTELLA | PASCALE | CAP GARONNE | 01:41:32 | 2011 |
81 | MARCONA | SVLETANA | MOLDAVIE | 01:41:35 | 1999 |
82 | CONTE | JACQUELINE | TAC TULLE | 01:41:37 | 1993 |
83 | LIARD | JACQUELINE | NIMES | 01:41:38 | 1995 |
84 | JACQUERAY | SEVERINE | PIERREFITTE MULTI ATHLON | 01:41:45 | 2013 |
85 | BOUCHE | MARILYN | EFS REIMS | 01:41:59 | 2013 |
86 | VINCENT | FRANCOISE | ASPTT NANCY | 01:42:03 | 1995 |
87 | MARECHET | PATRICIA | CS BOURGOIN JALLIEU | 01:42:18 | 2001 |
88 | PY-BILOT | DELPHINE | ALES CEVENNES ATHLETISME | 01:42:31 | 2023 |
89 | MARCHADIER | CLAUDINE | AS FLEURY AUBRAIS SARAN | 01:42:49 | 2001 |
90 | TAILLEBRESSE | PATRICIA | LES AIGLES DE PAU | 01:42:54 | 2001 |
91 | ALT | PATRICIA | CA MONTREUIL | 01:42:58 | 1996 |
92 | MARTINUZZI | FLORE | ENDURANCE 72 | 01:42:58 | 2013 |
93 | LAMURE | MYRIAM | LIMAGNE-ATHLETES-ENDURANCE | 01:43:07.74 | 2014 |
94 | CURIACE | FABIENNE | EVEIL MENDOIS ACM | 01:43:24 | 2000 |
95 | OGEZ | KARINE | RC ARRAS | 01:43:25.30 | 2014 |
96 | VOLARD | NICOLE | ATHLETIC RETZ SUD LAC | 01:43:35 | 2006 |
97 | PONCET | MICHELLE | CLERMONT UC | 01:43:38 | 1988 |
98 | AVRIL | CHANTAL | JS LEZIGNAN CORBIERES | 01:43:46 | 2002 |
99 | JOLIMET RUZIC | CHRIST | OFP POMPEY | 01:44:00 | 1985 |
100 | BONFILS | BEATRICE | LE PRADET CA P GARONNE | 01:44:05 | 2002 |
Les 250 meilleures athlètes féminines
Nom | Prénom | Club | Temps | Annee | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BHIRANE | ABABEL YESHANAH | ETHIOPIE | 01:23:42 | 2011 |
2 | ARAGE | YEBRGUAL | ETHIOPIE | 01:24:12 | 2011 |
3 | ASMID | FATIHA | MAROC | 01:24:12 | 2024 |
4 | KOSGEI | CYNTHIA CHEPCHIRCHIR | KENYA | 01:24:42 | 2024 |
5 | KIPLIMO | JOYCE | KENYA | 01:24:44.69 | 2021 |
6 | TRAPP | MANON | S/L AS AIX-LES-BAINS | 01:24:53 | 2024 |
7 | NEGASA | CHALTU | ETHIOPIE | 01:24:56 | 2023 |
8 | ABERE | SELAM ALEBACHEW | ETHIOPIE | 01:25:01.38 | 2015 |
9 | LAYESH TSIGE | ABEBAW | ETHIOPIE | 01:25:10.65 | 2015 |
10 | SERSER | ALICE | KENYA | 01:25:12 | 2011 |
11 | ABNET | SIMEGN | ETHIOPIE | 01:25:21 | 2012 |
12 | TUEI | NAOMY CHEPKORIR | KENYA | 01:25:32.32 | 2017 |
13 | YAHI | NAWAL | ALGÉRIE | 01:25:54 | 2023 |
14 | CHEPKWONY | CAROLINE | KENYA | 01:26:04 | 2012 |
15 | VERNYGOR | TETYANA | UKRAINE | 01:26:07.40 | 2014 |
16 | GOSA | DALILA ABDULKADIR | BAHREIN | 01:26:15.85 | 2018 |
17 | ROBI FENESA | ABERASH | ETHIOPIE | 01:26:26.35 | 2015 |
18 | ALEBACHEW | SELAM ABERE | ETHIOPIE | 01:26:31.05 | 2016 |
19 | BELAY | ADDISALEM | ETHIOPIE | 01:26:32 | 2023 |
20 | ROTICH | EMILY | KENYA | 01:26:36 | 2012 |
21 | KIMAIYO | EDNAH | KENYA | 01:26:43 | 2013 |
22 | DOUAE | OUBUOKIR | ESPAGNE | 01:26:46 | 2024 |
23 | JERONOH | MERCILINE | KENYA | 01:27:36.33 | 2017 |
24 | KARANJA | RUTH WAITHERA | ESPAGNE | 01:27:39.81 | 2019 |
25 | CHEPKEMOI | NAOMI | KENYA | 01:27:48.21 | 2021 |
26 | JERONOH | MERCYLINE | ATHLE ST JULIEN 74 (KENYA) | 01:27:54.84 | 2018 |
27 | CHEPKWEMOI | RABECCA | KENYA | 01:27:55 | 2024 |
28 | MEKONNEN | ADANECH | ETHIOPIE | 01:28:15.85 | 2018 |
29 | ABERE ALEBACHEW | SELAM | ETHIOPIE | 01:28:31.08 | 2019 |
30 | CHEMUTAI | IMMACULATE | OUGANDA | 01:28:36.10 | 2015 |
31 | KOMU | MARTHA | KENYA | 01:28:39 | 2011 |
32 | WAITIRA | MARY | KENYA | 01:28:43 | 2024 |
33 | SEMENOVYCH | NATALIIA | UKRAINE | 01:28:45 | 2023 |
34 | WAITERA | MARGARET | KENYA | 01:28:45 | 2012 |
35 | BRUN | SALOMÉ | AO CHARENTON | 01:28:50 | 2024 |
36 | CHEBET | SHEILA | KENYA | 01:28:51 | 2023 |
37 | STARKOVA | NATALIA | RUSSIE | 01:29:12 | 2012 |
38 | COLARD | KRISTIN | AFA FEYZIN-VENISSIEUX | 01:29:24.19 | 2021 |
39 | KIPSANG | SUSAN JEPTOOO | KENYA | 01:29:27.14 | 2015 |
40 | ES SEQALLY | SABAH | MAROC | 01:29:28 | 2024 |
41 | SHLYAKHOVA | EKATERINA | RUSSIE | 01:29:35.72 | 2015 |
42 | GADI | HAFIDA | AC ONDAINE FIRMINY | 01:30:00 | 2012 |
43 | JULIEN | MELODY | MONTREDON LABESSONNIE | 01:30:24.63 | 2021 |
44 | GRUAU | EMELINE | CA BALMA | 01:30:26 | 2022 |
45 | LE DANTEC | SARAH | STADE RENNAIS ATHLETISME* | 01:30:27 | 2023 |
46 | KOMU MUNYUTU | MARTHA | STADE CLERMONTOIS | 01:30:35.16 | 2016 |
47 | TETYANA | VERNYGOR | UKRAINE | 01:30:45.00 | 2019 |
48 | BEGON | ANNE-SOPHIE | CLUB ATHLETIQUE DU ROANNAIS* | 01:30:56 | 2024 |
49 | DOUTART | MÃ?LANIE | AMIENS UC | 01:30:57.23 | 2019 |
50 | CHEROTICH | PAMELA | KENYA | 01:30:59.02 | 2014 |
51 | SAGNES | MATHILDE | MONTAUBAN ATHLETISME | 01:30:59.98 | 2019 |
52 | WORTESA | JEMILA | ETHIOPIE | 01:31:06 | 2013 |
53 | JEBET | SALINA | KENYA | 01:31:06.00 | 2016 |
54 | DOUTART | MELANIE | AMIENS UC | 01:31:08.64 | 2017 |
55 | CHELAGAT | JANE | KENYA | 01:31:12.67 | 2017 |
56 | ANDREU | LAIE | ESPAGNE | 01:31:15.06 | 2017 |
57 | CORNET | FIONA | ASPH TRIATHLON MONTPELLIER | 01:31:17 | 2024 |
58 | LAUBERTIE | PATRICIA | ES USSEL | 01:31:18 | 2011 |
59 | GEMECHU | SHITAYE | ETHIOPIE | 01:31:21 | 2012 |
60 | OUMAMAIMA | SAOUD | MAROC | 01:31:35 | 2024 |
61 | CHERONO | MARCELINE | KENYA | 01:31:36.24 | 2015 |
62 | HOT | FLORIANE | S/L AIX ATHLE PROVENCE | 01:31:45 | 2024 |
63 | CHEPKOECHI | JACINTA | KENYA | 01:31:50 | 2022 |
64 | EL MOUKIM | RKIA | MAROC | 01:31:52 | 2012 |
65 | LE CORRE | MAIWENN | NANTES EC | 01:31:55 | 2022 |
66 | NIZIGIYIMANA | GODELIEVE | BURUNDI | 01:31:57 | 2011 |
67 | PROFIS | YULIIA | UKRAINE | 01:31:58.95 | 2018 |
68 | MOBUCHON | CECILIA | BINIC ETABLES SUR MER | 01:32:06.16 | 2021 |
69 | MENZENTSEVA | TATIANA | UKRAINE | 01:32:18 | 2011 |
70 | PASTOROVA | PETRA | REPUBLIQUE TCHEQUE | 01:32:27.45 | 2016 |
71 | COSTE | MANON | DIJON UC* | 01:32:34 | 2024 |
72 | SMIRNOVA | YULIA | RUSSIE | 01:32:42.05 | 2015 |
73 | KAMINKOVA | PETRA | REPUPLIQUE TCHEQUE | 01:32:45 | 2011 |
74 | WOLDU | MEKDES | ERYTHREE | 01:32:54.82 | 2015 |
75 | PY BILOT | DELPHINE | MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MED | 01:33:07 | 2011 |
76 | MIHAILOVA | MILKA | BULGARIE | 01:33:27 | 2011 |
77 | AGNIESZKA | JANASIAK | POLOGNE | 01:33:38.37 | 2017 |
78 | JUIN | MARIE AMELIE | ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VA | 01:33:39 | 2011 |
79 | MASSAH | JOAN CHEROP | KENYA | 01:33:44.00 | 2016 |
80 | ANDREU | LAIA | ESPAGNE | 01:33:52.04 | 2018 |
81 | VACHON | NOÉMIE | FONT ROMEU ODEILLO VIA | 01:34:02 | 2024 |
82 | GEZMU | ZENASH | ETHIOPIE | 01:34:06.30 | 2015 |
83 | MOULIN | ANNE | ATHLÉ LOZÈRE | 01:34:12 | 2023 |
84 | VITTET | ANNE-SOPHIE | GO FOR IT RUNNING - GRAND CHAMBERY | 01:34:18.53 | 2021 |
85 | SALEVICH | VOLHA | BIELORUSSIE | 01:34:27 | 2011 |
86 | BEKELE | ALEMITU | BELGIQUE | 01:34:28 | 2011 |
87 | CHARKI | SALIMA | MAROC | 01:34:40 | 2012 |
88 | MAURIN | CHARLOTTE | AJS LA GARDE | 01:34:45.19 | 2016 |
89 | KHANIPOVA SHAMSUTDINOVA | KAMILA | RUSSIE | 01:34:48.63 | 2014 |
90 | CHURANOVA | RADKA | REPUBLIQUE TCHEQUE | 01:34:49 | 2012 |
91 | CHUBERRE DODE | JULIE | S/L ENDURANCE 72 | 01:34:50.78 | 2017 |
92 | VITTET CHAUME | ANNE SOPHIE | GO FOR IT RUNNING | 01:34:57 | 2022 |
93 | CHAUME | ANNE-SOPHIE | ATHLE ST JULIEN 74 | 01:35:04 | 2024 |
94 | DUPOUY | AURELIE | ALES CEVENNES ATHLETISME* | 01:35:15.13 | 2021 |
95 | RYBALCHENKO | TETIANA | UKRAINE | 01:35:45.21 | 2017 |
96 | JEPKOECH MUTAI | NELLY | KENYA | 01:35:45.74 | 2018 |
97 | MARTINUZZI | FLORE | ENDURANCE 72 | 01:35:47 | 2012 |
98 | MIGADDE | CALORINE | OUGANDA | 01:35:56.53 | 2015 |
99 | MUNYUTU KOMU | MARTHA | CA BALMA | 01:35:57.69 | 2018 |
100 | LEONARD | CORALINE | SPN VERNON | 01:36:05.64 | 2014 |
101 | SANCHEZ | FATIHA | CA BALMA | 01:36:06 | 2022 |
102 | PICARD | CLARYSSE | S/L ABV LES HERBIERS | 01:36:13 | 2023 |
103 | GINTRAND | EDWIGE | ATHLETISME LOZERE | 01:36:25 | 2011 |
104 | FOURNIER | LEA | COURIR A CUSSET | 01:37:16 | 2023 |
105 | JEROTICH KOROS | MAXIMILA | KENYA | 01:37:20.46 | 2015 |
106 | KARANZA | BETH | KENYA | 01:37:24.48 | 2018 |
107 | KATHAMBI | BETTY MURUNGI | KENYA | 01:37:27.65 | 2019 |
108 | THEURI | CHARITY | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE | 01:37:43.71 | 2016 |
109 | LAMURE | MYRIAM | LIMAGNE ATHLETES ENDURANCE | 01:37:49 | 2012 |
110 | RICARD | COLINE | HEIDELBERG SA | 01:37:59 | 2013 |
111 | SIBRAVOVA | LENKA | REPUBLIQUE TCHEQUE | 01:38:08 | 2011 |
112 | CAMILLERI | GISELLE | MALTE | 01:38:31 | 2013 |
113 | DIFFERT | GAELLE | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE | 01:38:35.98 | 2014 |
114 | LELUT | JANA | ALES CEVENNES ATHLETISME | 01:38:46.02 | 2015 |
115 | COMBE | JULIA | AL ECHIROLLES | 01:38:48 | 2023 |
116 | BERNARD | LAURA | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 01:39:10.65 | 2021 |
117 | JARLIER | AURORE | ASPTT CLERMONT ATHLETISME | 01:39:14.18 | 2015 |
118 | CHERUTO | JACKLINE | OUGANDA | 01:39:14.21 | 2018 |
119 | MAZENC | SOPHIE | STADE RODEZ ATHLETISME | 01:39:19.64 | 2016 |
120 | LOPEZ | MAGALI | MANDELIEU | 01:39:30 | 2011 |
121 | GUTHERZ | CLARA | AC2A | 01:39:36 | 2022 |
122 | PICOT | STEPHANIE | AIX ATHLE PROVENCE | 01:39:45 | 2024 |
