Ces dossards permettront aux 200 athlètes qui en bénéficieront d’être placés au départ dans un sas situé à l’avant du peloton.
Demande à faire par écrit avant le 1er juillet.
Aucune modification possible après cette date.
Performances nécessaires : (envoi de résultats à l’appui) | Marvejols-Mende : 2017 2018 2019 2021 | Sur semi-marathon qualificatif |
Jeunes & Seniors Hommes | 1h29′ | 1h12′ |
Jeunes & Seniors Femmes | 1h48′ | 1h28′ |
Vétérans 1 Hommes | 1h32′ | 1h15′ |
Vétérans 1, 2 et 3 Femmes | 1h50′ | 1h30′ |
Vétérans 2 et 3 Hommes | 1h38′ | 1h20′ |
Handisport
Compte tenu de la difficulté de l’épreuve, et à la demande des juges arbitres fédéraux, la course n’est pas autorisée aux fauteuils roulants non accompagnés.
Départ anticipé pour les malvoyants et autres handisport sans fauteuil.