50 fois « Les plus fidèles »
BOUDET Pierre | ATHLETISME LOZERE |
CHEYNET Raymond | US MONTELIMAR SPORTS |
CLAVERE Jean Noël | ATHLETISME LOZERE |
KRAWCZUK Denis | AS DU LOTO |
MARIANI Francis | A.C.N. ANDUZE |
45 fois
PRUDHOMME Bernard | AL AUBIERE |
42 fois
ASSENAT Anne Marie | ALES |
PARIAT Jean François | UA CHAROLAIS BRIONNAIS |
BOUREZ Martial | SUD OISE ATHLETISME |
LANGUILLE Michel | AS DU LOTO |
44 fois
VALARIER Benoit | SQUADRA JEAN-PAUL |
43 fois
SABATIER Patrick | FAREINS |
THÉVENET Alain | LE MONT DORE |
41 fois
CHAZALMARTIN Jean Claude | ATHLETISME LOZERE |
40 fois
BOUSQUET Christian | AGDE |
CHAMBOREDON Jacques | FELLETIN |
CURIACE Fabienne | ATHLETISME LOZERE |
FLOIRAC Claude | SALON DE PROVENCE |
IMBERT Jean Marie | FOULEE MONTILIENNE |
PROUHEZE Joël | MENDE |
39 fois
BERNARD Vincent | ATHLETISME LOZERE |
GUELFI Bernard | TA MONTADY / CERS |
VILLETON Michel | ASM ST ETIENNE |
38 fois
BONNAL Michel | SP RIEUTORT DE RANDON |
COMPAN Didier | MILLAU |
PASCAL Gérard | MENDE |
VIDAL Michel | ATHLETISME LOZERE |
37 fois
GALIBERT Christine | ATHLETISME LOZERE |
GUIGNOT Alexandre | TRISPIRIDON OYONNAX |
PRAT Louis | EYZIN PINET – UTOPIX |
36 fois
ANDRE Francis | ARLES ATHLETISME |
GALIBERT Michel | ATHLETISME LOZERE |
GOUZERCH Vincent | ATHLE NIMES 30 |
35 fois
COUTOU Jean Marc | OLEMPS |
CONIL Claude | ST DIDIER |
DEWALLY Jacques | DONNERY |
REBOUL René | ALES CEVENNES ATHLE |
SOULIER Gérard | ACF AUVERGNE |
VALLES Christian | MARVEJOLS |
34 fois
BOILEAU Rémi | COURIR A VAUVERT |
BOULET Yves | CASTRES ATHLETISME |
DAUPHIN Gerard | CSPTT AVIGNON MONTFAVET |
MIRIOT Alain | USA AUBENAS |
ROUSSET Thierry | VEDAS ENDURANCE |
ROZIERE Alain | ATHLETISME LOZERE |
RUAT Philippe | LE BUISSON |
VIGNAL Josian | ATHLETISME LOZERE |
VOLLE Charles | COURIR EN EMBLAVEZ – VAZEILLES LIMANDRE |
33 fois
BESSIERE Josiane | FOULEES SEVERAGAISES |
BONNEFOY André | YDES ATHLETISME |
CORNUT Alain | SONGIEU |
DELANNAY Philippe | ATHLE NIMES 30 |
PARADIS Gérard | GOURGON / SOUILLAC |
POUGET Laurent | ATHLETISME LOZERE |
32 fois
CHAUDESAYGUES Eric | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
GRANDIN Bernard | VILLEMOMBLE |
GINESTE Jean Paul | NIMES MARATHON |
HURTES Alain | RODEZ |
MAILLE Marc | LE BOUSQUET D’ORB |
MAQUIN Gabriel | JOGGERS VICHYSOIS |
ROCHETTE Michel | AC ONDAINE FIRMINY |
31 fois
ARMAND Robert | ENTENTE NIMES ATHLETISME |
BOUREZ Christine | EA CREIL |
EYMARD Gilles | CLUB ATHLETIC BRIOUDE |
HUGON Didier | LA SALLE PRUNET/FLORAC |
PRAT Michel | AC ONDAINE FIRMINY |
PONTHUS Jean Luc | VAL DE SAONE ATHLETISME |
ROBERT Régis | OZON COURIR |
VILLETON Jocelyne | ATHLETISME LOZERE |
30 fois
BLANCHARD Bernard Aimé | CONNAUX |
DORES Lionel | CLAPIERS / ISPAGNAC |
DURAND Bernard | MONTRODAT |
FAGES Joël | ATHLETISME LOZERE |
GOETZMANN Yvon | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME |
HANS Jean Christophe | CUC ATHLETISME |
LEXCELLENT Daniel | MAGUELONE JOGGING |
MONTEIL Robert | EXTRAPEDESTRES CAHORS |
MOULIN Georges | CA BRIOUDE |
SARRAZIN Alain | NOISIEL |
SAVOIE Jean Michel | ST CHELY D’APCHER |
SOUCHAUD Daniel |
29 fois
BONNEFOY Gérard | ASA AMBARES |
COHIN Daniel | CAP MELGUEIL |
COMBES Alain | MENDE |
EL MOHLI Zouhair | MIREVAL |
GUYOT Pierre Alain | LYON 03 |
ROUSSEAU Michel | GRUES |
RAYNAL Jean Marie | SPIRIDON 12 |
SAGNET Lucien | RUNNING CLUB ARPAJON |
TERPAN Claude | CHANOS CURSON |
28 fois
BAUDINET Maurice | LIMEIL BREVANNES |
BOILEAU (GAUTHIER) Patricia | COURIR A VAUVERT |
BONNAL Alain | LOZERE |
BOUDET Joseph | MARVEJOLS CROSS MARATHON |
GANDOLFI Bernard | MARSEILLE 03 |
HANS Christian | AUVERS/OISE |
LACAN Daniel | CO VOIE DE L’ECIR |
LEYNAUD Gérard | MARVEJOLS |
LIBOUREL Jean Claude | ASCNAV TOURS |
MONTANIER Michel | VILLEFORT |
PIBOU Roger | ST GENIES DE MOURGUES |
ROBERT Christophe | |
SAINT LEGER Daniel | LES FURETS D’EIFFAGE |
SOLIGNAC Olivier | ATHLETISME LOZERE |
27 fois
ALCALDE Denis | A. COURSE NATURE ANDUZE |
BAILA Serge | JOGGING LAVERUNE |
DOMINOT Jean-Jacques | CHASSENEUIL DU POITOU |
GUBERT Elie | AS MONTFERRAND |
GUILLOT Alain | MILLE PATTE LE PONTET |
JOUVENELLE Guy | AS PIERREFITTE |
MAGNE Alain | MILLAU |
MERIGOT Eric | CAMBERNARD |
MEYRUEIS Jean Marc | ATHLETISME LOZERE |
NOGARET Francis | SAINT-CHRISTOL AC |
POUTRAIN David | USCA LESCURE |
ROUSSET Patrick | LES DAHUS DU RHONE |
TARENNE Marcel | EVEIL MENDOIS ACM |
TEISSIER Michel | SAINT BAUZILE |
VERMONT Joseph | ATHLETISME LOZERE |
26 fois
BOULANGER Maurice | AS BOURSE |
BOTELLA François | NIMES |
CASSAGNE Hervé | AVIGNON |
CHARMET Jean Yves | TREVES |
COLOMB Jean Claude | MENDE |
CUEVAS Jean José | TOULOUSE INTER SPORT/ VILLENEUVE TOLOSANE |
DELORT Gérard | |
DUMOULIN Gilles | LENTILLY |
DUPUY Michel | ESPACE ET COURSE CEBAZAT |
FERRIER Gérard | LA ROCHE BLANCHE |
GAUDRON Andrée | REVEIL SPORTIF ST CYR/LOIRE |
GRENOT Yves | MARSEILLE 15 |
MAURIN Jean Marc | LAUBERT |
MIES Pierre | FONTENAY MAUVOISIN |
ROCANIERES Eric | BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME M |
ROCHE Richard | ARLES |
VINCENT Alain | CHARBONNIERES LES VARENNES |
25 fois
ARSAC Bruno | |
BELUCH Jacques | ATHLETISME lOZERE |
BLANC Jacques | LE VERNET |
BONNEFOY Danielle | ASA AMBARES |
BUTON Louis | ASPTT AUXERRE |
CHAMBON Michel | VALS PRES LE PUY |
CHASTEL Didier | AC ONDAINE FIRMINI |
COMBES Pierre | MAUBEUGE |
COMBETTES Alain | MENDE |
CURIACE Jean Pierre | SAINT GERMAIN |
DEGLON Etienne | ASPTT VALENCE |
DELLION Jacques | BAZAS SPORT NATURE |
DESVAUX Frédéric | IZON |
DUNY Philippe | VERSAILLES |
FAUTREZ Gérard | MILLAU |
GELY Jean-Michel | YERRES |
HERMET Pierre | PARIS |
JULIEN Michel | SAINTE REGONDE |
LEGRAND Christian | NEVERS |
MURA Evelyne | MARATHONIACK AIX |
MYOUX Christian | CSE ADISSEO COMMENTRY |
PLANES Michel | ATHLETISME LOZERE |
RICHARTE Stéphane | JOGGING LAVERUNE |
ROCHE Christian | NIMES |
RODIER Nicole | ATHLETISME LOZERE |
ROURE Patrick | RAMBOUILLET SPORTS ATHLETISME |
SABATIER Serge | MARTIGUES |
VIALA Yvon | MENDE |
24 fois
BARDIN Elisabeth | MENDE |
BECHEMIL Dominique | ASASPP / LA FERRIERE |
BOSCH Jean Claude | SKI CLUB PIERREFORT |
BOUDY Jean Michel | ARNAC POMPADOUR |
BOURGEAY Liliane | REGNY |
CAPELLE Bernard | FC BARBENTANNE |
CHARBONNIER Jean Claude | ST SYMPHORIEN DE THENIERES |
COCO Philippe | A.S.V.B.C |
COUTOU Evelyne | OLEMPS |
DALAYRAC Daniel | XPO LOGISTICS ORLEANS |
DEZITTER Jean Luc | AMBARES ET LAGRAVE |
FOLCHER Patrick | GABRIAS |
GAVEN Jean Pierre | SPIRIDON/ MILLAU |
LACAN Serge | MENDE |
LOYAN Christian | |
MARASSE Joël | ARLES |
MERLE Patrick | TAM ENDURANCE |
PAGES Pierre | GRASSE |
POUGET Denise | ANIANE |
RAMOND Elisée | Reveil sportif de ST CYR/LOIRECHARENTILLY |
ROZIER Jackie (H) | BIPEDES DE LA VAUNAGE |
TEISSIER Daniel | C.OMNISPORTS LOZERE |
23 fois
ARMAND Monique | ST GILLES |
BERTO Eric | NIMES |
BOS Denis | |
BOUTINES Maurice | PLAISIR |
CHEMINAT Vianney | US CRETEIL |
COSTANTIN Monique | COURIR FABREGUES |
DELHAL Bruno | AMICALE HERAULT ATHLETISME / MUS |
FAVIER Jacques | MONTRODAT |
FERRIERE Pierre | LACHAMP-RIBENNES |
GALIBERT Françoise | MCM MARVEJOLS/ ATHLE LOZERE |
GRENOT Gérard | FACHES THUMESNIL |
GUYON Jean Claude | BESANCON |
HAUDRECHY Arnaud | HERMONTVILLE / AMICALE COUREURS AY |
LAFFAGE Jean Michel | SAUVETERRE DE ROUERGUE |
LANOE Alain | LES FURETS D’EIFFAGE |
LIBOUREL Gilles | CASTRIES RUNNING CLUB |
MACHART Pierre | FONTENAY SOUS BOIS/ SANILHAC |
MADRIERES David | MCM / ATHLE LOZERE |
MEISSONNIER Eric | MARVEJOLS |
MINOT Patrick | LYON |
PAULHAN Thierry | |
PONS Serge | RC ARPAJON |
PRIVAT Bruno | MAS ST CHELY |
ROUFFIAC Paul | CHANAC |
ROYO Michel | ALBAS |
SEPTIER Jean Claude | BARGES |
TONDUT Monique | ST CHELY D’APCHER |
VAUTRAIN Bernard | LUNEL ATHLETISME |
VIGUIER Maurice | JOGGING LAVERUNE |
22 fois
ARTIGAS Philippe | MCM MARVEJOLS/ATHLE LOZERE |
BERNARD Jean | OLIVET |
BESSIERE Bernard | FOULEES SEVERAGAISES |
CLAVEL Hubert | MENDE |
CHAPTAL Rémi | MENDE |
CHAZE Robert | LESPERON |
CONCI André | LYON 07 |
CONNAN Jean Marc | ATHLETISME LOZERE |
CORNUEJOLS Lucien | ATHLETISME LOZERE |
DANU Ion | AC NARBONNE MEDITERRANEE |
DIAZ Fernando | AS PIERREFITTE |
ENCINAS Pierre | CHASTEL NOUVEL |
FABRE Alain | MC NIMES |
FORTUNAT Jean Marie | VERGEZE / CONS. GEN DU GARD |
FOURDRINIER Sylvie | S/L ATHLETIC CLUB MONTPELLIER |
FRANCOIS Jean | KM 19 BRANCEILLES |
GALIANA Michel | MONTPELLIER |
GIRAL Cédric | BALSIEGES |
GUEGUIN Jean Pierre | BAULNE |
LARA Frantz | EVEIL MENDOIS / ATHLETISME LOZERE |
LAVIGNE Philippe | USC ALBI |
LOUPIAS Gisèle | MARVEJOLS / ATHLETISME LOZERE |
MAGNE Joël | LEMPDES |
MARMONIER Michel | VALENCIN |
MATHIEU Emmanuel | LE MALZIEU |
MENGUAL Xavier | MONGISCARD |
MELET Jean Jacques | JOGGING LAVERUNE |
MEYNE Philippe | GARCHES/ VILLENEUVE SUR YONNES |
MOULIN René | ACFA SAUGUES |
PERRIER Daniel | LEYRENNE AC |
PLANES David | ATHLETISME LOZERE |
PLANES Joel | ATHLETISME LOZERE |
POUGET Julien | TEMPS COURSE |
REINA Joseph | SOUVIGNARGUES |
ROCHER David | EA LOUVIERS |
ROUQUETTE Christiane | ATHLETISME LOZERE |
ROUX Pierre | MARSEILLE |
SOULIER Jean Louis | ATHLETISME LOZERE |
ZOPPARDO Claude | EUROCOPTER |
21 fois
BEATRIX Philippe | AC ST REMY |
BENOIT René | LUNEL A |
BERMUDEZ José | LE PUY EN VELAY |
BERNARD Dominique | ASSO PLAUZAT RUNNING |
BERTIN Alain | AMBARES ET LAGRAVE |
BONNAL David | MONTECINAN |
BONNET Jean | CLUB ALPIN FRANCAIS |
BOULANGER Marie Hélène | AS BOURSE |
BOUTAVIN Daniel | ATHLETISME LOZERE |
CALMEL Didier | MILLAU |
CHAUDESAYGUES Jacques | US LE PONTET A. |
COMBETTES Gregory | CLERMONT FERRAND |
CROZAT Marc | ATHLETISME LOZERE |
DASTUGUE Vincent | MONTPEYROUX |
DAURIAT Dominique | ACFA / AMBERT |
DELLAC Jean Paul | ACFA BLANZAT |
DESTAING Louis Georges | SIRAN |
DURAND Christian | MC NIMES |
FAU Christian | RONDE VILLEMUR |
FAVIER Vianey | GOUTRENS |
GALTIER Michel | MONTELIER |
GAUTHIER Christophe | MEAUVES |
GRANIE Dominique | LE MONASTERE |
JACQUES Gérard | US OLYMPIQUE DE CHELLES |
JOURNAIX Dominique | THIERS |
LEPEIX Marc | CLERMONT UC |
MARLIN Claude | ASPTT AUXERRE |
MARSEILLE François | ALES CEVENNES ATHLE. |
MARTIN Alain | SAINT SENDOUX |
MARTIN Gilles | TASSIN |
MERAVILLES Francis | SEBAZAC CONCOURES |
MOUTIN Pierre | AAA DU LYONNAIS |
NAVRATIL Georges | TULLE |
PIC Jean | EVEIL MENDOIS ACM |
PLAGNES Patricia | EVEIL MENDOIS ACM |
POUGET Albert | ARZENC DE RANDON |
RIVET Roland | ATOUTSPORTS |
SZOT Philippe | US CARMAUX |
TEISSONNIER Patrick | SERVIAN |
TICHIT Yves | BANASSAC |
TRILLOU André | ACF CARCASSONNE |
VALANTIN Robert | EVEIL MENDOIS ACM / ATHLE LOZERE |
VENTRE Cedric | UA SOCIETE GENERALE PARIS/ ISSY TRI |
VERCHERE Didier | MEYZIEU |
VIDAL Eric | MENDE |
VIRENQUE René | FLORAC |
20 fois
AGUILHON René | CS LAVERA |
ALEXANDRE Pascal | ST CHELY D’APCHER |
AURENCHE Christian | TAM ENDURANCE/ FRONTIGNAN |
AUSSEL Gilbert | ALES CEVENNES ATHLETISME |
BALME Pierre Marc | UZES |
BARET Jean Paul | ALES CEVENNES ATHLETISME |
BEAUMELLE Jean-Paul | JONQUIERES ST VINCENT |
BEC Francis | USCA LESCURE |
BEDEL Alain | CHELLES |
BILLY Dominique | BASSES |
BLAMPAIN Lionel | ES THAON |
BOISSONNADE Didier | ATHLETISME LOZERE/ MCM |
BRAL Robert | LES 1000 PATTES LE PONTET |
BRUNEL Daniel | CLERMONT |
CALABRO Max | LES SALLES DU GARDON |
CAMALET Daniel | ATHLETISME LOZERE |
CAPOU Jacques | TOULOUSE |
CASTIAUX Raymond | BELGIQUE |
CHATARD Christian | LE VIGAN |
CLAIN Didier | BEZIERS |
Condon Jérôme | SAINT ETIENNE DU VALDONNEZ |
CONTE Didier | SAINT CLAIR DU RHONE / SORBIERS |
COSTANTIN Jean Claude | COURIR FABREGUES |
DELTOUR Christine | VILLEFORT |
DEZITTER Gisèle | AS AMBARESIENN SPORT ENDURANCE |
DEQUIDT Daniel | LA GRANDE MOTTE |
DUSIQUET Jean Jacques | VIGNEUX/SEINE |
FABREGUE Claude | MONS |
FORESTIER Patrice | PERNES LES FONTAINES |
FUZET Bruno | SAINT AMANS |
GACHE Philippe | ASPTT TOULOUSE |
GAUTHERON Bernard | AS VILLENEUVE LES AVIGNON |
GOETZMANN Veronique | COULOMNIERS |
GOUJON Roger | AS MAROLLES |
GRANIER Bernadette | ATHLETISME LOZERE/ EVEIL MENDOIS ACM |
HAUTIER Daniel | SPRINTER CLUB ARLESIEN/ BEAUCAIRE |
HOUEL Bernard | FC MULHOUSE 1893 |
LAFONT Christian | COLLIAS |
LAMBERT Xavier | PALAISEAU |
LE LEVIER Jacques | USA LIEVIN |
LUCAS Valérie | EVEIL MENDOIS ACM / ATHLETISME LOZERE |
MALLEYS Olivier | COURIR EN EMBLAVEZ |
MANDON Jacques | ST AMBROIX |
MARESCOT Patrick | BRASSAC LES MINES |
MARTIN Eric | CARMAUX |
MELCHIOR André | LA CRAPAHUTE |
MOSBACH DUPRE Albane | ENDURANCE SHOP TOUR |
PAGES André | |
PELISSIER Stéphanie | ST JEOIRE EN FAUCIGNY |
PEYTAVIN André | BARJAC |
PREVOST Thierry | UA VERSAILLES |
PY Bernard | MONTPELLIER UC |
PY Louis | SPIRIDON MILLAU |
RAMEL Roger | BALARUC LES BAINS |
REINA Joseph | SOUVIGNARGUES |
REMISE Yves | MCM MARVEJOLS |
ROBERT Huguette | SOLAIZE |
ROCHE Claudia | ARLES |
ROME Vincent | GAZELLE / ORLEANS |
SALLES Paulette | MEYRUEIS |
SCAFONE Dominique | LEYRENNE AC |
SOZEAU Christiane | LIMOGES |
TARENNE Isabelle | US CRETEIL |
TREILLE Fernand | CUSSAC / LOIRE |
TUFFERY Jean Jacques | TUFF’S SPORT |
VALADAS Herve | CO-KM 42 ST JUST LE MARTEL |
VANEL Pierre | ST AFFRIQUE |
VERGNE Gérard | VELAY ATHLETISME |
19 fois
BAUER Pascal | BOC BEAUJOLAIS / PIEDS PLATS |
BESSE Alain | LOURDES |
BELAYGUES Benoit | DURENQUE |
BONET Raymond | BRIVES LA GAILLARDE |
BONICEL Pierre | TOULOUGES |
BOUCHET Daniel | FOULEE CHATEAURENARDAISE |
CALABRO Max | LES SALLES DU GARDON |
CARRAZ Michel | AS ISSOU |
CAUCAT Laurent | JOGGING LAVERUNE |
CHASTEL Alain | ATHLETISME LOZERE |
CHÂTEAU Didier | VEYRAS |
CHAUTARD Michel | BALSIEGES |
CHAUVIER Jean Pierre | Belgique |
COHIN Alain | |
CORNEILLE Patrick | TAM MONTADY |
COSTANTIN Olivier | COURIR A FABREGUES |
DELTOUR Jacques | LA CANOURGUE |
DOMENECH Pierre | BAILLARGUES |
DURAND Pascal | MONTEZIC / MENDE |
FAVEAUX Thierry | BELGIQUE |
FERRAPIE Philippe | TENCE |
FOLLIARD Christian | BAILLET EN FRANCE |
FOURNIER Michel | LE PUY EN VELAY |
FUET Frederic | CAP MELGUEIL |
GAILLARD Eric | LE HAVRE |
Gaillard Georges (Pépé) | |
GIRAL Jean Paul | MARVEJOLS |
GIRALDON Serge | SAINT FLOUR |
GONIN Marc | EA VILLEFRANCHE |
HUET Jean Yves | NOGENT SUR MARNE |
LAURAIRE Philippe | |
Machart Colette | |
MARION Florence | BALARUC LES BAINS |
MARLIN Claudette | ASPTT AUXERRE |
MAURIZY Bernard | BARAQUEVILLE |
Meyruiex Michel | |
MOULIN Stéphane | ATHLETISME LOZERE |
Pagès Alain | |
PALOMBI Francis | GEX |
PERTOLDI Jean Marc | ATHLETISME LOZERE |
POLIDORI Jacques | TOULON |
RAULOT Bernard | MONTRODAT |
RICHARD Alain | AMBARES ET LAGRAVE |
Suzzi Marie-françoise | |
TRAUCHESSEC Alain | ATHLETISME LOZERE |
VACHER Raymond | LYON |
VIALA Philippe | ST ALBAN / LIMAGNOLE |
VILLAR Marc | SEVERAC LE CHÂTEAU |
VIVANCOS Jean Claude | TAM MONTADY |
Zawada Philippe | LUXEMBOURG |
18 fois
BANVILLET Philippe | |
BONO Rene | FOULEE MONTILIENNE |
BOUCHET Nicole | |
BOULANGER Carmen | USM OLIVET |
BOULET Christian | |
BOULOC Christian | MONTPELLIER |
BRUANT Jean Pierre | POLIGNY |
Bulourde Jean-Jacques | VEUZY |
COUMOUL Roland | MONTREUIL |
COUTURIER Pierre | LYON |
CRAMPETTE Louis | MONTPELLIER |
DESFORGES Gilles | MOULINS |
Dimitroff Céline | ATHLETISME LOZERE |
Gaillard Georges (Jazy) | |
GALANT Daniel | COUREUR DE FOND LA MOSSON |
GARCIA Jean-Claude | VIVIEZ |
GEORGES Emmanuel | SALTA BARTAS |
GIEULES Jean-Marc | SETE |
GOETZMANN Sylvie | ST REMY LA VANNE |
GOUPIL Eric | US LATHUS |
HERNANDEZ Hervé | TEYRAN |
JULIEN David | LOZERE |
LE NAGARD Joël | TOULOUSE |
LEGLISE Alain | AMICALE COUREUR LATTOIS |
Louis Jean-Pierre | |
MATHIEU Bruno | |
MOURGAND Michel | FLJEP CHAURIAT |
Mulot Josiane | |
Noël Jean-Jacques | |
PAU Jean Pierre | SC LANGUEDOC |
Perez Michel | LE MARTINET |
PEREZ René | |
Richard André | BELGIQUE |
Riol René | CA BRIOUDE |
Roger François | TAVERNY |
POUGET Jean Marc | US OLYMPIQUE DE CHELLES |
ROUVILLE Denis | JUNAS |
ROUX Danielle | ANNONAY JOGGING CLUB |
SANCHIS Michel | MARSAT |
SIMON Philippe | SO HOUILLES |
Soseau Pierre | |
THISSIER Philippe | BAGNOLET |
TUNNO Francis | MARGUERITTES |
VALENTE Lyne | |
VIANNAYE Jean Claude | PORDIC |
VIDAL Bernard | |
VIDAL Jean Pierre | CLUB MARCHEURS STGUIRAL |
PUZZLE ARDON | |
VUILLERME Gilles | JUDO CLUB AIXOIS |
17 fois
AMADO Jean Bernard | |
ARMAND Gérard | LANGOGNE |
AUDOUS Bernard | LA CANOURGUE |
AUGE Philippe | FRESNES |
AUSTRUY Georges | |
BAPT Eric | |
BARBUT Michel | |
BEGNATBORDE Laurent | MOLLETS DE COTON |
Blanchard Bernard | |
BONHOMME Philippe | |
BONFILS Alain | GERZAT |
BONTROND François | |
BORREL Michel | SALTA BARTAS |
BOS Bruno | SKI CLUB PIERREFORT |
BOULAT Christian | ST HILAIRE DE BRETHMAS |
BOUVIER Michel | AUBIERE |
BRUN Olivier | GIEN ATHLE MARATHON |
CASTRATARO Emilio | CAPDENAC GARE |
CHAILLAN BOULOC Marie Anne | MONTPELLIER |
CHAMBON Hervé | LES MAGES |
CLERC Benoit | |
COLIN Alain | CANDILLARGUES |
CONIL Joël | FUVEAU |
CONSTANT THIERRY | |
COUDERC Francis | MENDE |
CREUZA Daniel | SP LIMOGES |
DARONNAT Robert | ASPTT VALENCE |
DE CASTELNAU Olivier | ST GAUDENS |
DOMIN Jean Paul | |
DREVET Dominique | DUNIERES |
DURILLON Raymond | SIMPLEMENT COURIR |
EZZEHAR Albert | ATHLETISME LOZERE |
FAVIER Christophe | CROSNE |
FAVIER Corinne | MARVEJOLS |
FELGEIROLLES Rémi | ALES CEVENNES ATHLETISME |
FRANCISCI Simon | SPIRIDON COTE D’AZUER |
GARNIER Gilles | |
GASPERIN Arnaud | ATHLETISME LOZERE |
GATEL Yannick | JOGGING CASTELNAU LE LEZ |
GIBERT Bernard | POLIGNAC |
GILARDON Serge | ST FLOUR |
GIRAL Christian | MARTIGUES |
GOURBIERE Michel | MONTEUX |
Joy Philippe | |
LLORENS Claude | PAU |
LOUIS Jean Pierre | LES 1000 PATTES LE PONTET |
MARCILLAC Thierry | MENDE |
MASSON Daniel | |
MARTINOL Lionel | |
MONESTIER Claude | ATHLETISME LOZERE |
NAILI Paul | LYON |
NEMROD BONNAL Marie-Thérèse | AS CAVAILLON |
NEMROD Denis | |
NOUIS Daniel | SAINT-FLOUR |
Pinto Philippe | |
Podbereski Joszef | Pologne |
PELISSIER Stéphanie | ST JEOIRE EN FAUCIGNY |
POMMEPUY Serge | VAL D ORGE ATHLETIC |
PORCHER Alain | CAELEP |
RABIER Philippe | RAMONVILLE ST AGNE |
ROQUEPLAN Michel | PIGNAN |
ROUVIERE Alain | FLORAC |
ROZE CUEFF Yanick | CORMOST |
SARRAN Hervé | BALSIEGES |
SEN Gérard | ST VINCENT DE TYROSSE |
STAIN Thade | CA MONTREUIL |
VIALLE Hervé | MENDE |
YEGBA Jean Claude |
16 fois
Achard Patrick | MARSAZ |
Adell André | MONTPELLIER |
Amouroux Pierre | JOGGING CASTELNAU |
Avignon Jean-Louis | |
Barroso Jean-Paul | |
Benazet Robert | ASSP VERGEZE |
Bonnal Philippe | |
Booter Joël | |
Borde Jean-Jacques | |
Boyer Yves | |
Bres Jeannine | FOULEES MONTILIENNES |
Bultot Louis-Marie | |
Cavalier Gilbert | AUMONT AUBRAC |
Chabbert Fernand | CHIRAC |
Chaillou Pascal | FRESNES |
Chardaire André | GALOCHE RAPIDE |
Chassang Maurice | LORCIERES |
Chaudesaigues Philippe | MENDE |
Coulombier Benoît | |
Dellac Olivier | |
Deveaux Gilles | |
Dewally Jimmy | |
Deymier Jean-Marie | |
Dimitroff Fabien | POMPIERS 24 |
Dominot Fabrice | |
Dumesnil Adelee Christophe | LA CELLE ST CLOUD |
Dutheil Daniel | TULLE AC |
Fabre Christian | |
Falip Claude | |
Faury Patrick | MONTESSON |
Foudrier Sylvie | |
Gauthier Éric | |
Gayraud Claude | LUNAS |
Gazel Brigitte | EVEIL MENDOIS ACM |
Germain Claude | FRAIS |
Giancola Christophe | MONTAGNAC |
Gibert Paul | LAROQUEVIELLE |
Gombert Jean | MCM MARVEJOLS |
Guillot Gasc Mireille | AS VILLENEUVE TRIATHLON |
Hernandez Hubert | LE MALZIEU VILLE |
Klimesova Jana | REPUBLIQUE TCHEQUE |
Lacombe Alain | |
Lecomte Jean Pierre | |
Letrouit Thierry | |
Mahaut Patrice | BOUSSAC RUNNING |
Marin Paul | LE CRES |
Mottaz Jérôme | |
Moutet Pierre | MORMOIRON |
Ordas Magali | LA CANOURGUE |
Picard Yvelise | ESPACE ET COURSE CEBAZAT |
Planes Nicolas | |
Poncet Pierre | |
Poulhon Julien | RIBAUTE LES TAVERNES |
Puerta Laurence | |
Quatrain Roland | |
Rafinesque Olivier | ALES CEVENNES ATHLE. |
Ravese Agostino | JOGGING LAVERUNE |
Robert Michel | ASPHALTE 94 |
Romero Didier | |
Rozé Yanick | |
Sabatier Bernard | |
Salgues Gérard | |
Sarremejeanne Ludovic | LE POUJOL SUR ORB |
Scheffer Michel | MENDE |
Signes Yves | FOULEE CHATEAURENARD |
Soulier Williams | MERCURY |
Tarenne Franck | |
Telusson Marcel | TULLE AC |
Tichit Didier | |
Vassort Dominique | AS FLEURY LES AUBRAIS |
Vincent Jeanine | ACF AUVERGNE |
15 fois
Allouin Maryse | VILLEFRANCOEUR |
Barbellion Bernard | VILLEFRANCOEUR |
Bataille Jean-Claude | |
Betrand Alain | |
Bonhomme Thierry | |
Bonnefoy Michel | |
Bonnetot Gérard | VARENNES VAUZELLES |
Bordes Alexis | AVIGNON |
Boulat Nadia | |
Bouremel Saïd | ATHLETISME LOZERE |
Brun Pascal | |
Buisson Hervé | ESPACE ET COURSE CEBAZAT |
Bultot Tatiana | ASPTT LILLE METROPOLE |
Burger Luc | |
Cavalier Sébastien | AUMONT AUBRAC |
Cazorla Gabriel | BEZIERS |
Charbonnier Guy | ST AMANS DES COTS |
Combettes Lucette | |
Dejean Claude | AUVERNAUX |
Évesque Patrick | |
Fabre Bernard | |
Fournier Jean-Pierre | |
Gagarin Xavier | |
Gauthier Christine | |
Gillet Luc | BAILLARGUES |
Giral André | MARVEJOLS |
Hellot Gerard | |
Itier Bernard | |
Jouvenel Bernard | GRABELS |
Julien Thierry | TUFF’SPORT |
Lefebvre Patrick | |
Lepreux Jacques | SLH TOULON |
Leskow Gabriel | ABLON/SEINE |
Martinez Denis | |
Martinez Didier | |
Mirman Jacques | ST GEORGES DE LEVEJAC |
Monteillet Claude | |
Moulin Philippe | |
Murat Rolland | LA SANFLORAINE ST FLOUR |
Oleon Sylvain | ATHLETISME LOZERE |
Ollier Serge | CAP MELGUEIL |
Parmigiani Ivan | |
Pic Michel | EVEIL MENDOIS ACM |
Pons Philippe | |
Prato Hervé | |
Py Stephane | TAILL’AVENTURE |
Raison Pascal | AMICALE 34 |
Randazzo François | |
Roudière Odile | |
Rozière Christian | |
Savajols Nadine | |
Seguin Paul | |
Serres Hugues | KIWIS VILLEFRANCHE DE R |
Teyssier Gilles | |
Veuillet Roland | LYON |
Veyres Michel | LE BOUSQUET D’ORB |