47 fois “Les plus fidèles”
BOUDET Pierre | ATHLETISME LOZERE |
CHEYNET Raymond | US MONTELIMAR SPORTS |
MARIANI Francis | A.C.N. ANDUZE |
CLAVERE Jean Noël | ATHLETISME LOZERE |
KRAWCZUK Denis | TROYES |
43 fois
PRUDHOMME Bernard | AL AUBIERE |
41 fois
VALARIER Benoit | SQUADRA JEAN-PAUL |
42 fois
LANGUILLE Michel | AS DU LOTO |
BOUREZ Martial | SUD OISE ATHLETISME |
SABATIER Patrick | FAREINS |
40 fois
ASSENAT Anne Marie | ALES |
BOUSQUET Christian | AGDE |
CHAMBOREDON Jacques | FELLETIN |
CURIACE Fabienne | ATHLETISME LOZERE |
FLOIRAC Claude | SALON DE PROVENCE |
PARIAT Jean François | UA CHAROLAIS BRIONNAIS |
VALARIER Benoît | BADAROUX |
39 fois
BERNARD Vincent | ATHLETISME LOZERE |
GUELFI Bernard | TA MONTADY / CERS |
38 fois
COMPAN Didier | MILLAU |
CHAZALMARTIN Jean Claude | ATHLETISME LOZERE |
IMBERT Jean Marie | FOULEE MONTILIENNE |
PASCAL Gérard | MENDE |
37 fois
PROUHEZE Joël | MENDE |
THEVENET Alain | LE MONT DORE |
36 fois
GALIBERT Michel | ATHLETISME LOZERE |
GALIBERT Christine | ATHLETISME LOZERE |
VILLETON Michel | ASM ST ETIENNE |
35 fois
BONNAL Michel | SP RIEUTORT DE RANDON |
COUTOU Jean Marc | OLEMPS |
DEWALLY Jacques | DONNERY |
REBOUL René | ALES CEVENNES ATHLE |
SOULIER Gérard | ACF AUVERGNE |
VALLES Christian | MARVEJOLS |
VIDAL Michel | ATHLETISME LOZERE |
34 fois
GUIGNOT Alexandre | TRISPIRIDON OYONNAX |
33 fois
MIRIOT Alain | USA AUBENAS |
ANDRE Francis | ARLES ATHLETISME |
BESSIERE Josiane | FOULEES SEVERAGAISES |
CONIL Claude | ST DIDIER |
GOUZERCH Vincent | ATHLE NIMES 30 |
PRAT Louis | EYZIN PINET |
RUAT Philippe | LE BUISSON |
32 fois
DAUPHIN Gerard | CSPTT AVIGNON MONTFAVET |
HURTES Alain | RODEZ |
MAILLE Marc | LE BOUSQUET D’ORB |
VOLLE Charles | COURIR EN EMBLAVEZ |
31 fois
ARMAND Robert | ENTENTE NIMES ATHLETISME |
BOILEAU Rémi | COURIR A VAUVERT |
BONNEFOY André | YDES ATHLETISME |
BOULET Yves | CASTRES ATHLETISME |
GINESTE Jean Paul | NIMES MARATHON |
ROZIERE Alain | ATHLETISME LOZERE |
VIGNAL Josian | ATHLETISME LOZERE |
30 fois
CORNUT Alain | SONGIEU |
DELANNAY Philippe | ATHLE NIMES 30 |
GOETZMANN Yvon | COULOMMIERS BRIE ATHLETISME |
GRANDIN Bernard | VILLEMOMBLE |
HUGON Didier | LA SALLE PRUNET/FLORAC |
LEXCELLENT Daniel | MAGUELONE JOGGING |
PARADIS Gérard | GOURGON / SOUILLAC |
POUGET Laurent | ATHLETISME LOZERE |
ROBERT Régis | OZON COURIR |
ROUSSET Thierry | VEDAS ENDURANCE |
VILLETON Jocelyne | ATHLETISME LOZERE |
29 fois
BONNEFOY Gérard | ASA AMBARES |
COHIN Daniel | CAP MELGUEIL |
DURAND Bernard | MONTRODAT |
EYMARD Gilles | CLUB ATHLETIC BRIOUDE |
GUYOT Pierre Alain | LYON 03 |
MAQUIN Gabriel | JOGGERS VICHYSOIS |
MOULIN Georges | CA BRIOUDE |
RAYNAL Jean Marie | SPIRIDON 12 |
ROCHETTE Michel | AC ONDAINE FIRMINY |
SAGNET Lucien | RUNNING CLUB ARPAJON |
28 fois
BAUDINET Maurice | LIMEIL BREVANNES |
BOUDET Joseph | MARVEJOLS CROSS MARATHON |
CHAUDESAYGUES Eric | LES BIPEDES DE LA VAUNAGE |
COMBES Alain | MENDE |
CORNUT Alain | SONGIEU |
DORES Lionel | CLAPIERS |
GANDOLFI Bernard | MARSEILLE 03 |
LIBOUREL Jean Claude | ASCNAV TOURS |
MONTEIL Robert | EXTRAPEDESTRES CAHORS |
PIBOU Roger | ST GENIES DE MOURGUES |
PONTHUS Jean Luc | VAL DE SAONE ATHLETISME |
PRAT Michel | AC ONDAINE FIRMINY |
ROUSSEAU Michel | GRUES |
SAINT LEGER Daniel | LES FURETS D’EIFFAGE |
SARRAZIN Alain | NOISIEL |
SAVOIE Jean Michel | ST CHELY D’APCHER |
27 fois
ALCALDE Denis | A. COURSE NATURE ANDUZE |
BAILA Serge | JOGGING LAVERUNE |
BONNAL Alain | LOZERE |
DOMINOT Jean-Jacques | CHASSENEUIL DU POITOU |
FAGES Joël | ATHLETISME LOZERE |
GUBERT Elie | AS MONTFERRAND |
HANS Jean Christophe | CUC ATHLETISME |
JOUVENELLE Guy | AS PIERREFITTE |
MAGNE Alain | MILLAU |
MERIGOT Eric | CAMBERNARD |
MEYRUEIS Jean Marc | ATHLETISME LOZERE |
SOUCHAUD Daniel | ULTRAMICAL 86 |
TARENNE Marcel | EVEIL MENDOIS ACM |
26 fois
BLANCHARD Bernard Aimé | CONNAUX |
ASSENAT Anne Marie | ACN ANDUZE |
BOULANGER Maurice | AS BOURSE |
CASSAGNE Hervé | AVIGNON |
DUPUY Michel | ESPACE ET COURSE CEBAZAT |
FERRIER Gérard | LA ROCHE BLANCHE |
GUILLOT Alain | MILLE PATTE LE PONTET |
LEYNAUD Gérard | MARVEJOLS |
MAURIN Jean Marc | LAUBERT |
MIES Pierre | FONTENAY MAUVOISIN |
NOGARET Francis | SAINT-CHRISTOL AC |
POUTRAIN David | USCA LESCURE |
SARRAZIN Alain | NOISIEL |
TEISSIER Michel | SAINT BAUZILE |
TERPAN Claude | CHANOS CURSON |
VINCENT Alain | CHARBONNIERES LES VARENNES |
25 fois
ARSAC Bruno | |
BELUCH Jacques | ATHLETISME lOZERE |
BUTON Louis | ASPTT AUXERRE |
COLOMB Jean Claude | MENDE |
COMBES Pierre | |
COMBETTES Alain | MENDE |
CURIACE Jean Pierre | SAINT GERMAIN |
DEGLON Etienne | ASPTT VALENCE |
FAUTREZ Gérard | MILLAU |
GRENOT Yves | MARSEILLE 15 |
HANS Christian | AUVERS/OISE |
HERMET Pierre | PARIS |
LACAN Daniel | CO VOIE DE L’ECIR |
LEGRAND Christian | |
ROCHE Christian | NIMES |
RODIER Nicole | ATHLETISME LOZERE |
SABATIER Serge | |
SOLIGNAC Olivier | ATHLETISME LOZERE |
VERMONT Joseph | ATHLETISME LOZERE |
VIALA Yvon | MENDE |
24 fois
BONNEFOY Danielle | ASA AMBARES |
BOILEAU (GAUTHIER) Patricia | COURIR A VAUVERT |
BOUDY Jean Michel | ARNAC POMPADOUR |
BOURGEAY Liliane | REGNY |
CAPELLE Bernard | FC BARBENTANNE |
COCO Philippe | A.S.V.B.C |
COUTOU Evelyne | OLEMPS |
CUEVAS Jean José | TOULOUSE INTER SPORT |
DELORT Gérard | ATHLETISME LOZERE |
DESVAUX Frédéric | IZON |
DEZITTER Jean Luc | AMBARES ET LAGRAVE |
DUMOULIN Gilles | LENTILLY |
DUNY Philippe | VERSAILLES |
EL MOHLI Zouhair | MIREVAL |
JULIEN Michel | SAINTE REGONDE |
MARASSE Joël | ARLES |
MERLE Patrick | TAM ENDURANCE |
MURA Evelyne | MARATHONIACK AIX |
POUGET Denise | ANIANE |
ROCHE Richard | ARLES |
ROUSSET Patrick | LES DAHUS DU RHONE |
ROZIER Jackie (H) | BIPEDES DE LA VAUNAGE |
23 fois
ARMAND Monique | ST GILLES |
BOS Denis | SKI CLUB PIERREFORT |
BOSCH Jean Claude | GIGNAC |
BOUTINES Maurice | |
CHARMET Jean Yves | TREVES |
CHEMINAT Vianney | US CRETEIL |
COSTANTIN Monique | COURIR FABREGUES |
FAVIER Jacques | MONTRODAT |
FOLCHER Patrick | GABRIAS |
GAUDRON Andrée | REVEIL SPORTIF ST CYR/LOIRE |
GRENOT Gérard | FACHES THUMESNIL |
GUYON Jean Claude | BESANCON |
LACAN Serge | MENDE |
LANOE Alain | LES FURETS D’E |